中国の輸出統計(2024年)

  • 2025年4月26日
  • 2025年4月26日
  • データ
  • 1view

中国の輸出統計(HSフルコード)

(出所:中国海関総署)(金額:千ドル)

HSコード 品目名 2023年 2024年
01012900 生きた馬(純血種繁殖用でない) 36 122
01022900 生きた牛(純血種繁殖用でない) 0 580
01029090 その他の生きた牛(純血種繁殖用でない) 49,928 41,209
01031000 生きた純血種繁殖用豚 0 193
01039120 生きた豚(10kg~50kg)、純血種繁殖用でない 166 15
01039200 生きた豚(50kg)、純血種繁殖用でない 409,073 401,955
01041090 生きた羊、純血種繁殖用でない 4 150
01042090 生きた山羊、純血種繁殖用でない 399 716
01051110 純血種繁殖用生鶏185g 87 112
01051190 純血種繁殖用でない生鶏185g 1,701 1,813
01061190 純血種繁殖用でない霊長類 0 4
01061490 純血種繁殖用でないウサギおよびハレ 557 469
01061910 純血種繁殖用その他の哺乳類 938 568
01061990 その他の食用哺乳類(純血種繁殖用でない) 21,815 29,273
01062019 その他の爬虫類(純血種繁殖用) 0 21
01062020 食用爬虫類 8,066 6,727
01062090 爬虫類(その他) 1,460 1,625
01063990 鳥類(その他) 0 11
01064910 その他の昆虫(純血種繁殖用) 5 3
01064990 その他の昆虫(純血種繁殖用でない) 258 156
01069090 その他の生きた動物(純血種繁殖用でない) 1,639 2,661
02011000 鮮肉または冷蔵の牛の胴体および半胴体 0 4
02012000 鮮肉または冷蔵の骨なし牛肉(胴体を除く) 0 86
02013000 鮮鮮または冷蔵の骨なし牛肉 9 2,435
02022000 冷凍の骨付き牛肉(胴体を除く) 31 265
02023000 冷凍の骨なし牛肉 779 2,957
02031200 鮮鮮または冷蔵の骨なし豚ハム、肩肉およびその切り身 23,039 19,137
02031900 その他の新鮮または冷蔵の豚肉 7,004 7,391
02032110 冷凍の乳豚の胴体および半胴体 572 1,172
02032190 冷凍の豚の胴体および半胴体(その他) 3,431 2,831
02032200 冷凍の骨付き豚のハム、肩肉およびその切り身 619 152
02032900 その他の冷凍豚肉 80,948 89,638
02042100 羊の鮮肉または冷蔵肉(ラムを除く)の胴体および半胴体 0 60
02043000 冷凍ラムの胴体および半胴体 24 16
02044100 冷凍羊の胴体および半胴体(ラムを除く) 184 97
02044200 冷凍骨付き羊肉 11,396 11,296
02044300 冷凍骨なし羊肉 5,258 5,122
02045000 鮮肉、冷蔵または冷凍のヤギ肉 1,428 1,722
02050000 馬、ロバ、ミュールまたはヒニーの肉(鮮肉、冷蔵または冷凍) 4,970 5,365
02061000 鮮肉または冷蔵の食用牛の内臓 0 125
02062100 冷凍牛の舌 0 4
02062200 冷凍牛の肝臓 189 204
02062900 冷凍食用牛の内臓(舌および肝臓を除く) 253 833
02064100 冷凍豚の肝臓 123 168
02064900 冷凍食用豚の内臓(肝臓を除く) 39 18
02069000 羊、山羊、馬、驢馬、または騾馬の食用内臓の冷凍品 1,968 5,286
02071100 生または冷蔵の鶏の全羽 264,179 235,494
02071200 鶏の全羽の冷凍品 11,492 9,970
02071311 生または冷蔵の鶏の骨付き切り身 7,759 8,524
02071319 生または冷蔵の鶏の骨なし切り身 142 258
02071321 鶏の鮮肉または冷蔵の中間関節翼 21 105
02071329 鶏の内臓(その他)の鮮肉または冷蔵 684 881
02071411 鶏の骨付き切り身(冷凍) 41,579 53,993
02071419 鶏の切り身(その他)(冷凍) 272,713 487,244
02071421 鶏の中間関節翼(冷凍) 9,892 17,900
02071422 冷凍鶏の爪 83 18
02071429 冷凍鶏の内臓(その他) 4,239 5,626
02074100 新鮮または冷蔵の丸鶏 43,967 35,656
02074200 冷凍の丸鶏 27,241 37,480
02074300 新鮮または冷蔵の脂肪鶏の肝臓 187 381
02074400 鴨の切り身および内臓(生または冷蔵) 530 573
02074500 鴨の切り身および内臓(冷凍) 19,293 35,685
02075100 ガチョウの全羽(生または冷蔵) 88,096 81,778
02075200 ガチョウの全羽(冷凍) 52 152
02075300 ガチョウの脂肪肝(生または冷蔵) 382 341
02075400 ガチョウの切り身および内臓(生または冷蔵) 2,293 2,416
02075500 ガチョウの切り身および内臓(冷凍) 37 21
02081020 ウサギの肉(頭部を除く)(冷凍) 20,557 19,486
02085000 爬虫類の肉および食用内臓(生、冷蔵または冷凍) 4 0
02089010 鴒?の新鮮、冷蔵または冷凍の肉および食用内臓 34,026 30,247
02089090 新鮮、冷蔵または冷凍の肉および食用内臓、その他 2,298 4,028
02091000 抽出されていない豚脂、新鮮、冷蔵、冷凍、乾燥または塩漬け 430 218
02101110 骨なし豚ハム及び肩肉、塩漬け、塩水漬け、乾燥または燻製 46 396
02101190 骨なし豚ハム及び肩肉の切り身、塩漬け、塩水漬け、乾燥または燻製 91 219
02101200 豚の腹肉及びその切り身、塩漬け、塩水漬け、乾燥または燻製 475 648
02101900 豚肉、塩漬け、塩水漬け、乾燥または燻製、その他 1,406 1,690
02102000 牛の肉、塩漬け、塩水漬け、乾燥または燻製 15 71
02109300 爬虫類の肉/食用内臓、塩漬け/塩水漬け/乾燥/燻製;粉および粉類 21 132
02109900 その他の肉/食用内臓、塩漬け/塩水漬け/乾燥/燻製; 粉類および粉砕物 2,231 3,770
03011100 生きた観賞用淡水魚 4,168 3,885
03019190 生きたトラウト(稚魚を除く) 0 97
03019210 生きたウナギの稚魚 1,401 1,660
03019290 生きたウナギ(稚魚を除く) 282,377 274,120
03019310 生きた鯉の稚魚 1 0
03019390 生きた鯉(稚魚を除く) 93,778 83,521
03019911 生きたパーチの稚魚 213 23
03019912 生きたチョウザメの稚魚 0 80
03019919 その他の生きた稚魚 31,359 28,847
03019991 生きたティラピア 4,204 3,644
03019992 生フグ(フグ属) 6,794 6,182
03019993 その他の生鯉 23,401 18,248
03019999 生魚(稚魚を除く) 341,612 232,825
03021100 鮮魚または冷蔵のトラウト 0 76
03021300 鮮魚または冷蔵の太平洋サケ 0 67
03022200 鮮魚または冷蔵のヒラメ 0 1
03022300 鮮魚または冷蔵のソイ 4,750 2,659
03022900 その他の鮮魚または冷蔵の平目魚 2,845 427
03023400 鮮魚または冷蔵のビッグアイ・ツナ 0 1
03023900 鮮魚または冷蔵のツナ(その他) 84 330
03024400 鮮魚または冷蔵のマグロ 58 210
03024500 鮮魚または冷蔵のジャックマグロとホースマグロ 0 1
03024600 鮮魚または冷蔵のコビア 11,792 14,253
03024910 鮮魚または冷蔵のシルバーポンフレット(Pampus spp.) 591 1,169
03024990 インドマグロ、シーラ、ジャック、クレヴァル、太平洋サバ、スカッド、カペリン、カワカワ、ボニート、マーリン、セイルフィッシュ、スピアフィッシュ 1,238 1,150
03025100 鮮魚または冷蔵のマグロ 883 1,781
03027100 鮮魚または冷蔵のティラピア 191 202
03027200 鮮魚または冷蔵のナマズ 0 10
03027300 鮮魚または冷蔵のコイ 2,712 3,088
03027400 鮮魚または冷蔵のウナギ 1,304 2,721
03027900 鮮魚または冷蔵のナイルパーチとスネークヘッド 9 0
03028200 鮮魚または冷蔵のエイとスケート 1,557 939
03028910 鮮魚または冷蔵のスカバーフィッシュ 3,924 2,683
03028920 鮮魚または冷蔵のイエロークロカー 78,785 75,476
03028930 鮮魚または冷蔵のバターフィッシュ 16,591 13,652
03028940 鮮魚または冷蔵のフグ 197 90
03028990 鮮魚または冷蔵の魚、その他 101,433 84,448
03029100 鮮魚または冷蔵の肝臓、卵巣、精巣 25,484 21,776
03029900 その他の鮮魚または冷蔵の食用魚の内臓 22,453 20,320
03031100 冷凍のソケイエサーモン 1,480 419
03031200 その他の冷凍の太平洋サーモン 5,333 7,071
03031310 アトランティックサーモン(Salmo salar)、冷凍 1,462 1,203
03031400 冷凍トラウト 6,080 41,344
03031900 その他の冷凍サケ科魚類 28 73
03032300 冷凍ティラピア 202,168 255,575
03032400 冷凍ナマズ 11,931 17,163
03032500 冷凍コイ 634 1,871
03032600 冷凍ウナギ 14,622 16,261
03032900 冷凍ナイルパーチおよびスネークヘッド 464 259
03033110 冷凍グリーンランドヒラメ 28,847 35,962
03033190 その他の冷凍ヒラメ 0 231
03033200 冷凍ヒラメ 0 1,061
03033300 冷凍ソイ 4,222 3,631
03033400 冷凍ターボット 0 143
03033900 その他の冷凍平目魚 42,618 34,603
03034100 冷凍アルバコアまたはロングフィンマグロ 50,501 62,736
03034200 冷凍イエローフィンマグロ 28,963 73,053
03034300 冷凍スキップジャックまたはストライプベリーボニート 26,704 19,337
03034400 冷凍ビッグアイマグロ 14,542 24,960
03034900 冷凍マグロ類(その他) 74 1,088
03035100 冷凍ニシン 45,196 35,669
03035300 冷凍サバ、サバネ、ブリスリングまたはスプラット 33,052 71,290
03035400 冷凍マグロ 534,906 443,844
03035500 冷凍ジャックマグロおよびホースマグロ 11,426 7,164
03035600 冷凍コビア 146 290
03035700 冷凍メカジキ 10,707 18,752
03035910 冷凍シルバーポムフレット(Pampus spp.) 35,383 27,439
03035990 冷凍アンチョビ、インドマグロ、シーラフィッシュ、ジャック、クレヴァル、パシフィックサury、スカッド、カペリン、カワカワ、ボニート、マーリン、セイルフィッシュ、スピアフィッシュ 155,399 121,717
03036300 冷凍タラ 592 255
03036600 冷凍ハケ 342 1,207
03036700 冷凍アラスカポラック 18,238 28,760
03036800 冷凍ブルーウィティング 89 751
03036900 その他の冷凍魚(ブレグマケロティidae、エウクリクチidae、ガダidae、マクロウリidae など) 1,525 1,937
03038100 冷凍ドックフィッシュおよびその他のサメ 1,347 92
03038200 冷凍エイおよびスケート 1,117 1,112
03038300 冷凍トオヒラメ 55 298
03038400 冷凍スズキ 3,646 1,661
03038910 冷凍スカッパーフィッシュ 13,304 17,003
03038920 冷凍イエロークロカー 176,277 127,849
03038930 冷凍バターフィッシュ 58,308 49,139
03038990 冷凍魚、その他 621,034 634,012
03039100 冷凍魚の肝臓、卵巣および精巣 66,652 49,530
03039900 その他の冷凍食用魚の内臓 26,811 19,149
03043100 ティラピアの鮮魚または冷蔵フィレ 95 5
03043900 鯉、ウナギおよびスネークヘッドの鮮魚または冷蔵フィレ 2,254 5,792
03044200 トラウトの鮮魚または冷蔵フィレ 0 13
03044400 ブレグマケロティidae科およびエウクリクチidae科の魚の鮮魚または冷蔵フィレ 538 0
03044900 その他の鮮魚または冷蔵魚のフィレ 2,546 1,880
03045100 ティラピア、ナマズ、コイ、ウナギ、ナイルパーチ、スネークヘッドの鮮魚または冷蔵肉 24,292 22,836
03045900 その他の魚の鮮魚または冷蔵肉 307 384
03046100 ティラピアの冷凍フィレ 77,579 110,409
03046211 チャネルナマズの冷凍フィレ 5,079 6,834
03046290 その他のナマズの冷凍フィレ 2,066 2,424
03046300 ナイルパーチの冷凍フィレ 320 0
03046900 コイ/ウナギ/スネークヘッドの冷凍フィレ 14,842 22,527
03047100 タラの冷凍フィレ 634,010 705,387
03047200 ハドックの冷凍フィレ 133,894 151,793
03047300 炭魚の冷凍フィレ 69,012 70,969
03047400 ハケの冷凍フィレ 25,746 27,237
03047500 アラスカポラックの冷凍フィレ 604,264 498,995
03047900 ブレグマケロティidae科およびエウクリクチidae科などの魚の冷凍フィレ 47,010 43,550
03048100 太平洋/大西洋/ダンネード産サケの冷凍フィレ 444,214 427,798
03048200 トラウトの冷凍フィレ 5,792 11,240
03048300 平目類の冷凍フィレ 297,282 318,379
03048400 ソードフィッシュの冷凍フィレ 342 1,320
03048500 トゥースフィッシュの冷凍フィレ 0 27
03048600 ニシン冷凍フィレ 2,241 2,691
03048700 マグロ、カツオ、またはストライプベリーボニトの冷凍フィレ 127,197 190,108
03048800 サメ、エイ、スケートの冷凍フィレ 4,017 1,448
03048900 その他の魚の冷凍フィレ 473,886 518,021
03049100 剣魚の冷凍肉 626 602
03049200 トゥースフィッシュの冷凍肉 685 4,277
03049300 ティラピア、ナマズ、コイ、ウナギ、ナイルパーチ、スネークヘッドの冷凍肉 257 53
03049400 アラスカポラックの冷凍肉 45,001 31,502
03049500 アラスカポラックを除くブレグマケロティidae、エウクリクチidae、ガダidae科の魚の冷凍肉 33,333 34,842
03049600 ドッグフィッシュおよびその他のサメの冷凍肉 284 0
03049700 レイおよびスケートの冷凍肉 0 233
03049900 その他の魚の冷凍肉 243,982 188,884
03052000 乾燥・燻製・塩漬けの魚の肝臓、卵巣、精巣 38,497 31,530
03053100 ティラピア、ナマズ、コイ、ウナギ、ナイルパーチ、スネークヘッドの乾燥・塩漬けのフィレ 13 1
03053200 ブレグマケロティidae、エウクリクチidae、ガダidae、マクロウリidae、メラノニidae、メルルッチidae、モリidae、ムラエノレピディidae科の魚の乾燥/塩漬けフィレ 93,361 107,593
03053900 その他の魚の乾燥/塩漬けフィレ 3,605 3,469
03054110 燻製大西洋サケ(内臓を除く) 1,542 1,523
03054120 燻製太平洋/ダンヌードサーモン(内臓を除く) 718 964
03054200 燻製ニシン(内臓を除く) 4,870 9,900
03054300 燻製トラウト(内臓を除く) 17,175 17,209
03054400 燻製ティラピア、ナマズ、コイ、ウナギ、ナイルパーチおよびスネークヘッド 0 2
03054900 その他の燻製魚(食用内臓を除く) 21,844 17,838
03055100 乾燥タラ(内臓を除く) 5,403 2,331
03055200 乾燥ティラピア、ナマズ、コイ、ウナギ、ナイルパーチおよびスネークヘッド 0 9
03055300 ブレグマケロティidae、エウクリクチidae、ガダidae、マクロウリidae などの科に属する魚の乾燥品(タラを除く) 9,963 11,311
03055410 乾燥したシルバーポムフレット(Pampus 属) 38 0
03055490 乾燥したニシン、アンチョビ、サバ、マグロ、セロフィッシュ、太平洋サバ、メカジキ、カツオなど 22,307 24,584
03055910 乾燥したパイプフィッシュとヒラメ 0 27
03055990 その他の乾燥魚(内臓を除く) 103,849 94,202
03056100 塩漬けニシン(内臓を除く) 33 34
03056200 塩漬けタラ(内臓を除く) 12,519 10,074
03056400 塩漬けティラピア、ナマズ、コイ、ウナギ、ナイルパーチ、スネークヘッド 144 127
03056910 塩漬けスカバーフィッシュ(内臓を除く) 29 18
03056920 塩漬けの黄色いクロダイ(内臓を除く) 196 271
03056930 塩漬けのバターフィッシュ(内臓を除く) 15 107
03056990 塩漬けの魚、その他(内臓を除く) 15,388 11,735
03057100 サメのヒレ 3,202 4,338
03057200 魚の頭、尾、および胃袋 5,615 5,674
03057900 その他の魚のヒレおよび食用内臓 4,969 4,379
03061100 冷凍ロックロブスターおよびクロウフィッシュ 1,920 785
03061200 冷凍ロブスター 19 1,065
03061410 冷凍スイミングクラブ 100,875 66,381
03061490 その他の冷凍クラブ 89,088 117,278
03061500 冷凍ノルウェーロブスター 614 72
03061630 冷凍冷水エビおよびエビ(Pandalus spp、Crangon crangon)、殻なし 41,485 37,065
03061640 冷凍北極パンダラス(Pandalus borealis)、殻付き 9,403 17,572
03061690 冷凍冷水エビ類(Pandalus spp、Crangon crangon)、殻なし 4,701 4,032
03061730 その他の冷凍エビ類、殻付き 273,098 290,987
03061790 その他の冷凍エビ類、殻なし 85,653 91,351
03061919 その他の冷凍淡水ザリガニ 501 138
03061990 冷凍甲殻類、その他(粉、 meal、ペレットを含む)、人間用 2,498 2,394
03063190 生/新鮮/冷蔵の岩ガニおよびその他の海産ザリガニ、養殖用でない 47 63
03063290 生/新鮮/冷蔵のロブスター、養殖用でない 0 24
03063310 養殖用の生カニ 15 20
03063391 生/新鮮/冷蔵の淡水蟹(養殖用でない) 50,222 72,928
03063392 生/新鮮/冷蔵の泳ぐ蟹(養殖用でない) 1,306 1,041
03063399 その他の生/新鮮/冷蔵の蟹(養殖用でない) 16,151 11,939
03063590 生コールドウォーターエビおよび生/新鮮/冷たいコールドウォーターエビ(養殖用でない) 1 689
03063610 養殖用のその他のエビ/エビ 41 18
03063690 その他の生エビおよび生/新鮮/冷たいエビ(養殖用でない) 114,162 76,570
03063990 生/新鮮/冷蔵の甲殻類(その他)、食用粉/粉砕物/ペレットを含む 1,153 866
03069390 その他の蟹(生/冷蔵以外の加工品) 126 80
03069510 冷水エビおよびエビ(生/冷蔵以外の加工品) 147 153
03069590 その他のエビおよびエビ類(生鮮/冷蔵以外の加工品) 20,979 15,723
03069900 甲殻類(生鮮/冷蔵以外の加工品)、食用粉/粉砕物/ペレットを含む 161 115
03071110 養殖用カキ 224 473
03071190 生/生鮮/冷蔵のカキ(養殖用を除く) 20,960 23,250
03071200 冷凍カキ 6,315 8,259
03071900 乾燥/塩漬け/燻製カキ 7,281 1,165
03072110 養殖用ホタテ貝 1,201 1,743
03072191 その他のホタテ貝(生/新鮮/冷蔵) 2,538 1,463
03072199 ペクティナ科のその他の貝類(生/新鮮/冷蔵) 35 0
03072210 冷凍ホタテ貝 51,680 73,766
03072290 冷凍その他のペクティナ科の貝類 228,966 121,028
03072910 ホタテ貝、乾燥/塩漬け/塩水漬け/燻製 1,360 2,142
03073190 生/新鮮/冷蔵のムール貝(養殖用でない) 209 165
03073200 冷凍ムール貝 22,286 20,786
03073900 乾燥/塩漬け/燻製ムール貝 272 48
03074291 生/新鮮/冷蔵のイカ(Sepia of ficinalis、Rossia macrosoma、Sepiola 属)およびタコ(Ommastrephes 属、Loligo 属、Nototodarus 属、Sepioteuthis 属) 31,313 27,971
03074299 その他の生/新鮮/冷蔵のイカとタコ 958 820
03074310 冷凍のイカ(Sepia of ficinalis、Rossia macrosoma、Sepiola 属)およびタコ(Ommastrephes 属、Loligo 属、Nototodarus 属、Sepioteuthis 属) 566,075 424,705
03074390 その他の冷凍イカおよびタコ 992,866 1,272,144
03074910 乾燥/塩漬け/燻製イカ(Sepia of ficinalis、Rossia macrosoma、Sepiola 属)およびタコ(Ommastrephes 属、Loligo 属、Nototodarus 属、Sepioteuthis 属) 4,096 17,138
03074990 その他の乾燥/塩漬け/燻製イカおよびタコ 30,226 23,394
03075100 生/新鮮/冷蔵タコ 113,386 108,420
03075200 冷凍タコ 150,539 162,560
03075900 乾燥/塩漬け/燻製タコ 6,216 5,712
03076090 貝類(海貝を除く)、養殖用でない 105 67
03077110 貝類(カキ、ハマグリ、アサリ)、養殖用 3,166 2,533
03077191 生/新鮮/冷蔵のカキ、養殖用でない 73,777 69,123
03077199 生/新鮮/冷蔵のハマグリとアサリ、養殖用でない 23,673 26,292
03077200 冷凍のカキ、ハマグリとアサリ 28,741 31,668
03077900 乾燥/塩漬け/燻製のアサリ、ハマグリおよびアサリ貝 1,480 1,543
03078190 生/新鮮/冷蔵のアワビ、養殖用でない 58,242 37,032
03078290 生/新鮮/冷蔵のストロモイド貝、養殖用でない 0 1
03078300 冷凍アワビ 16,069 13,471
03078700 乾燥/塩漬け/燻製アワビ 1,587 1,994
03079110 養殖用その他の貝類(殻付きまたは殻なし) 566 29
03079190 その他の貝類(生/新鮮/冷蔵)、養殖用でない 20,399 11,717
03079200 冷凍その他の貝類 55,767 55,677
03079900 その他の貝類(乾燥・塩漬け・燻製)、食用粉・粉砕物・ペレットを含む 3,449 4,479
03081110 養殖用生海参 13 128
03081190 生・新鮮・冷蔵海参(養殖用でない) 279 2,266
03081200 冷凍海参 3,704 4,394
03081900 乾燥/塩漬け/燻製された海参 545 126
03082110 養殖用ウニ 7 0
03082190 生/新鮮/冷蔵のウニ(養殖用でない) 6,899 10,015
03082200 冷凍ウニ 3,268 3,005
03082900 乾燥/塩漬け/燻製されたウニ 0 16
03083011 養殖用クラゲ 0 123
03083090 冷凍/乾燥/塩漬け/燻製クラゲ 29,440 25,862
03089012 養殖用でない生/新鮮/冷蔵の海産貝虫 15,678 15,115
03089019 生/新鮮/冷蔵の水生無脊椎動物(甲殻類/軟体動物を除く)、養殖用でない 3,240 3,445
03089090 その他の冷凍/乾燥/塩漬け/燻製の水生無脊椎動物(甲殻類/軟体動物を除く) 890 214
03091000 魚の粉、粉砕物、ペレット(人間用食用適格) 8,202 7,322
03099000 甲殻類、軟体動物およびその他の水生無脊椎動物の粉、粉砕物、ペレット(人間用食用適格) 795 1,689
04011000 牛乳・クリーム、脂肪分1%、濃縮または甘味料添加なし 100 242
04012000 ミルク及びクリーム、1% 22,787 25,960
04014000 ミルク及びクリーム、6% 29 18
04015000 ミルク及びクリーム、脂肪分10%、濃縮または甘味料添加なし 66 68
04021000 ミルク及びクリームの固形物、脂肪分1.5%、濃縮または甘味料添加 9,011 5,205
04022100 ミルク&クリーム(固形分1.5%以上)、濃縮、無糖 42,386 62,885
04022900 ミルク&クリーム(固形分1.5%以上)、濃縮、甘味料添加 1,031 166
04029100 ミルク&クリーム(固形分1.5%以上)、濃縮、無糖 526 668
04029900 固形物でないミルク&クリーム、濃縮、甘味料添加 4,570 3,725
04032010 ヨーグルト(風味付けの有無、砂糖または他の甘味料の添加、果物、ナッツ、ココアの有無を問わず) 110 1,163
04032090 その他のヨーグルト 6,514 8,793
04039000 バターミルク、凝固/発酵/酸化したミルク&クリーム 7,374 9,522
04041000 ウェハと改変ウェハ 30 149
04049000 自然の乳成分からなる製品、その他 962 1,552
04051000 バター 7,071 12,174
04052000 乳製品スプレッド 48 13
04059000 乳由来のその他の脂肪および油 2,211 4,779
04061000 フレッシュチーズ(ウェハチーズ、カッテージチーズを含む) 0 29
04062000 刻んだまたは粉末状のチーズ 1,446 1,579
04063000 加工チーズ(刻んだまたは粉末状でない) 734 462
04069000 その他のチーズ 491 1,639
04071100 鶏の孵化用受精卵 949 1,284
04071900 その他の家禽の孵化用受精卵 0 138
04072100 鶏の生卵 222,793 206,842
04072900 その他の家禽の生卵 1,356 1,281
04079010 塩漬け卵 38,270 37,888
04079020 石灰保存卵 24,781 24,354
04079090 殻付きの前処理済み/調理済み卵、その他 658 1,589
04081100 乾燥卵黄 7,020 7,710
04081900 卵黄(乾燥品を除く) 14,553 15,222
04089100 殻なしの乾燥鳥の卵 6,308 2,516
04089900 殻なしの鳥の卵(乾燥品を除く) 23,863 29,649
04090000 自然蜂蜜 254,227 264,859
04101000 食用昆虫、その他 67 163
04109010 食用鳥の巣(サラングアの巣) 237 124
04109021 純粋なロイヤルゼリー、新鮮 14,511 14,530
04109022 純粋なロイヤルゼリー、粉末状、新鮮 16,069 13,906
04109023 蜂花粉 10,535 12,315
04109029 その他の蜂製品 7,841 7,360
04109090 その他の動物由来の食用製品、その他 1,137 701
05021010 豚、豚、またはイノシシの毛 29,140 28,376
05021020 豚、豚、またはイノシシの毛 114 44
05029011 ブラシ製造用の山羊の毛 5,198 1,977
05029019 ブラシ製造用のアナグマその他の毛、その他 2,811 1,080
05040011 塩漬けの豚の腸、豚の脂肪端を除く 471,596 468,365
05040012 塩漬けの羊の腸 406,567 439,883
05040013 塩漬けの山羊の腸 7,235 4,595
05040019 動物の内臓の皮、その他 17,222 12,889
05040021 冷たい、凍った胃袋 1 14
05040029 その他の動物の胃袋、その他 136 427
05040090 その他の動物の内臓、膀胱および胃袋、全体または部分、その他 1,578 1,748
05051000 詰め物用の生羽毛;ダウン 611,363 678,933
05059090 羽毛(その他);羽毛またはダウンを有する鳥の皮およびその部分 17,393 19,759
05069090 形に切り出されていない骨および角の芯(その他) 0 22
05071000 象牙、その粉末および廃棄物(未加工) 8 0
05079020 毛の生えた角およびその粉末 19,691 18,313
05079090 亀の甲羅、クジラの骨、角、蹄、爪、嘴;粉末/廃棄物 480 969
05080010 貝類、甲殻類、棘皮動物の殻の粉末/廃棄物/カタクチイワシの骨 1,006 1,540
05080090 珊瑚;軟体動物、甲殻類、棘皮動物の貝殻/カタクチイワシの骨 7,569 5,819
05100090 胆汁;薬用その他の動物製品 4,416 4,560
05119111 受精魚卵 0 3
05119119 その他の魚製品 3,651 4,202
05119190 魚類/甲殻類/水生無脊椎動物の製品;第3章の死体動物 34,210 43,712
05119910 動物の精液(牛の精液を除く) 594 535
05119920 動物の胚 7 6
05119930 蚕の種 5,137 6,409
05119940 馬毛および馬毛の廃棄物 18,730 6,671
05119990 動物製品、その他;第1章の死んだ動物 78,210 92,552
06011091 休眠中の球根、塊茎、塊茎、冠、根茎 1,264 69
06011099 休眠中の球根、塊茎、塊茎、冠、根茎(種子を除く) 730 1,251
06012000 球根、塊茎、塊茎類、など、成長/開花期;チコリ植物及び根 19 0
06021000 根なし挿し木及び挿し芽 9,962 77
06022010 食用果実またはナッツの木、低木または灌木の苗 551 192
06022090 食用果実またはナッツの木、低木および灌木(苗を除く) 1,528 136
06023090 ツツジおよびアザレア(苗を除く) 830 944
06024010 バラの苗 66 152
06024090 バラ(苗を除く) 425 491
06029010 きのこ種菌 85,774 88,434
06029091 木、低木または灌木の苗、その他 31,609 3,150
06029092 ラン、苗を除く 28,846 41,438
06029093 キク、苗を除く 992 967
06029094 ユリ、苗を除く 49 110
06029095 カラシ、苗を除く 1,047 902
06029099 その他の生きた植物、種苗を除く 144,326 217,358
06031100 バラの切り花およびつぼみ(観賞用) 17,283 25,960
06031200 カーネーションの切り花およびつぼみ(観賞用) 29,072 35,257
06031300 オーキッドの切り花およびつぼみ(観賞用) 1,295 1,844
06031400 切り花とつぼみのキク(観賞用) 39,520 37,861
06031500 切り花とつぼみのユリ(観賞用) 8,475 8,616
06031900 その他の切り花とつぼみ(観賞用) 39,251 48,622
06039000 切り花とつぼみ(生鮮品以外)(観賞用) 17,985 20,851
06042010 新鮮な苔類および地衣類 1 2
06042090 花または花芽のない新鮮な葉・枝・草、観賞用 34,408 39,877
06049010 その他のモスおよび地衣類 5,441 6,409
06049090 その他の葉・枝・草(花または花芽なし)、観賞用 25,484 24,191
07011000 種用ジャガイモ 975 3,068
07019000 ジャガイモ(新鮮または冷蔵)、種用でない 228,704 239,099
07020000 トマト(新鮮または冷蔵) 191,057 193,386
07031010 玉ねぎ、生または冷蔵 626,626 539,095
07031020 ネギ、生または冷蔵 23,903 38,924
07032010 にんにくの球根、生または冷蔵 2,172,296 2,917,987
07032020 にんにくの茎または種苗、生または冷蔵 42,097 41,302
07032090 にんにくのその他の部分、生または冷蔵 153,095 191,876
07039010 ネギ、生または冷蔵 214 180
07039020 ネギ、生または冷蔵 42,375 63,382
07039090 その他のアリウム科野菜、生または冷蔵 12,079 18,062
07041010 カリフラワー、生または冷蔵。 74,048 72,179
07041090 ブロッコリー、生または冷蔵 216,592 261,829
07042000 ブロッコリー、生または冷蔵 56 105
07049010 キャベツ、生または冷蔵 213,631 268,195
07049090 コウリ、ケールおよび類似の食用アブラナ科野菜、生または冷蔵 215,066 232,064
07051100 キャベツレタス、生または冷蔵 79,350 79,815
07051900 レタス、新鮮または冷蔵(キャベツレタスを除く) 225,545 219,959
07052900 チコリ、新鮮または冷蔵(ウィットルーフを除く) 446 448
07061000 にんじんおよびカブ、新鮮または冷蔵 514,286 477,749
07069000 その他の類似の食用根菜類、新鮮または冷蔵、ニンジンとカブを除く 113,024 134,448
07070000 キュウリとピクルス、新鮮または冷蔵。 45,654 51,529
07081000 ピーマン、新鮮または冷蔵 24,082 26,022
07082000 豆類、新鮮または冷蔵 174,965 251,149
07089000 マメ科野菜、生または冷蔵 1,189 1,365
07092000 アスパラガス、生または冷蔵 196 130
07093000 ナス、生または冷蔵 12,184 15,622
07094000 セロリ、生または冷蔵 30,306 27,988
07095100 アガリクス属のキノコ、生または冷蔵 47,025 34,710
07095200 トリュフ、生または冷蔵 53 106
07095300 カンタレラ属のキノコ、生または冷蔵 79 19
07095400 シイタケ(Lentinus edodes)、生または冷蔵 60,467 58,004
07095500 マツタケ(Tricholoma matsutake、Tricholoma magnivelare、Tricholoma anatolicum、Tricholoma dulciolens、Tricholoma caligatum)、生または冷蔵 22,411 23,294
07095600 トリュフ(Tuber spp.)、生または冷蔵 2,570 3,510
07095910 ソンモ、生または冷蔵 19 136
07095930 ウィンターマッシュルーム、生または冷蔵 71,215 84,452
07095940 パディストローマッシュルーム、生または冷蔵 144 254
07095950 トリコロマ・モンゴリクム・イマイ、生または冷蔵 1,900 2,315
07095960 トリュフ、生または冷蔵 2,307 2,216
