日本の輸出統計(HSコード9桁)

■近年の日本の輸出統計(HSコード9桁)(単位:千円、出所:財務省)

【PR】御社が輸出入する品目の平均単価を世界約200カ国の税関データからお調べします。詳しくはこちら

HSコード 品目名 2021年 2022年 2023年
‘000000110 製品説明なし 4,939,256 65,021 1,621,116
‘000000190 製品説明なし 5,607,920,256 7,504,815,100 7,888,129,880
‘010110000 純血種の繁殖用馬およびロバ 0 0 0
‘010111000 純血種の繁殖用生きた馬 0 0 0
‘010119000 純血種の繁殖用以外の生きた馬 0 0 0
‘010121000 生きている馬:純血種の繁殖動物 1,200,545 1,478,296 2,163,357
‘010129000 騎乗用子馬および子騎乗 192,610 97,795 492,067
‘010190000 生きている馬、ロバ、騎乗用子馬および子騎乗:その他 0 0 0
‘010290000 純血種の繁殖動物以外のウシ動物 0 0 0
‘010310000 豚、純粋種繁殖用 0 0 0
‘010391000 豚、純粋種繁殖用以外、50kg未満 0 0 0
‘010410000 生きた羊 0 0 0
‘010420000 生きたやぎ 0 0 0
‘010511000 家きん(Gallus domestics)で、重量185g以下のもの 0 0 0
‘010519000 家きん(Gallus domestics)以外の家きん、重量185g以下のもの 0 0 0
‘010600000 生きた動物 0 0 0
‘010611000 その他の生きた動物:霊長類 0 0 0
‘010612000 その他の生きた動物:クジラ、イルカ、ネズミイルカ(鯨目鯨科の哺乳類);マナティー… 26,450 0 79,605
‘010614000 生きたウサギおよび野ウサギ 4,939 9,912 7,288
‘010619000 その他の生きた動物:霊長類、クジラ、イルカ、ネズミイルカを除く哺乳類 1,190,119 1,821,108 2,187,462
‘010620000 その他の生きた動物:爬虫類(ヘビおよびカメを含む) 10,975 37,532 81,287
‘010631000 その他の生きた動物:猛禽類 0 0 0
‘010632000 その他の生きた動物:オウム目(オウム、インコ、コンゴウインコおよびオオバタンを含む) 0 0 0
‘010639000 その他の生きた動物:猛禽類およびオウム目(インコ、オウム、コンゴウインコ、オオバタンなど)以外の鳥類 329 26,695 0
‘010641000 ミツバチ 0 0 0
‘010649000 その他の昆虫(ミツバチを除く 878 0 1,962
‘010690000 哺乳類、爬虫類、鳥類、昆虫以外のその他の生きた動物 4,170 3,436 3,364
‘020110000 牛の枝肉および半枝肉(生鮮または冷蔵) 1,207 0 0
‘020120000 牛の骨付き肉(枝肉および半枝肉を除く)(生鮮または冷蔵) 37,754 28,017 27,469
‘020130000 牛の骨なし肉(生鮮または冷蔵) 0 0 0
‘020130100 牛ロース肉、骨なし、生鮮・冷蔵 17,803,930 18,677,461 19,270,636
‘020130200 牛肩ロース、牛もも肉、牛ばら肉、骨なし、生鮮・冷蔵 5,244,139 5,830,586 7,132,938
‘020130300 牛胸肉、牛ランプ肉、骨なし、生鮮・冷蔵 1,943,656 2,403,519 2,771,188
‘020130900 その他の牛の肉、骨なし、生鮮または冷蔵 351,416 293,122 336,220
‘020210000 牛の枝肉および半丸枝肉、冷凍 16,901 0 0
‘020220000 牛の骨付き肉の切り身(枝肉および半丸枝肉を除く)、冷凍 0 3,965 22,844
‘020230000 骨なし牛の切り身、冷凍 0 0 0
‘020230100 骨なし牛ロース肉、冷凍 19,726,844 16,718,250 18,576,613
‘020230200 骨なし牛肩ロース、かたロース、サーロイン、冷凍 5,372,875 4,761,313 5,634,173
‘020230300 骨なし牛胸肉、かたロース、サーロイン、冷凍 2,377,494 2,264,491 2,600,345
‘020230900 その他の牛の肉、骨なし、冷凍 508,358 369,376 326,129
‘020311000 豚の枝肉および半枝肉、生鮮または冷蔵 0 0 0
‘020312000 豚の肉、骨付きハム、ショルダーおよびそのカット肉、骨付き、生鮮または冷蔵 549 0 0
‘020319000 その他の豚の肉、生鮮または冷蔵 38,302 39,911 23,265
‘020321000 豚の枝肉および半丸肉(冷凍 7,792 925 561
‘020322000 豚の肉、骨付きのハム、肩肉および切り身(冷凍 69,581 51,805 35,738
‘020329000 その他の豚肉(冷凍 1,816,457 1,798,377 1,998,400
‘020442000 骨付きのヒツジの切り身(枝肉および半枝肉を除く、冷凍 7,243 0 0
‘020450000 ヤギの肉(生鮮、冷蔵または冷凍 5,378 0 0
‘020500000 ウマ、ロバ、ラバまたは子ロバの肉(生鮮、冷蔵または冷凍 0 0 0
‘020621000 食用牛の舌(冷凍 1,317 264 0
‘020622000 食用牛の肝臓(冷凍 219 0 841
‘020629000 食用牛のくず肉(舌および肝臓を除く)(冷凍 1,427 793 5,326
‘020641000 食用豚の肝臓(冷凍 4,939 7,533 16,257
‘020649000 食用の豚のくず肉(レバーを除く)冷凍 76,495 37,532 50,594
‘020690000 食用のヒツジ、ロバ、ラバまたは子ロバのくず肉(レバーを除く)冷凍 0 0 0
‘020712000 家きん(Gallus domestics)の肉(切り身でないもの)冷凍 4,609 29,339 701
‘020713000 ニワトリ(Gallus domestics)の肉および食用内臓、カット済み、生鮮または冷蔵 0 0 0
‘020714000 ニワトリ(Gallus domesticus)、カット済みおよび内臓、冷凍 0 0 0
‘020714010 ニワトリ(Gallus domestics)の脚および胸肉の肉および食用内臓、カット済み、… 433,180 418,141 555,695
‘020714090 その他のニワトリ(Gallus domestics)の肉および食用内臓、カット済み、冷凍 852,970 557,698 799,696
‘020727000 七面鳥の肉および食用内臓、カット済み、冷凍 0 0 0
‘020734000 アヒル/ガチョウ/ホロホロチョウ、脂肪肝、生鮮/冷蔵 0 0 0
‘020736000 カモ/ガチョウ/ホロホロチョウ、切り身/内臓肉、冷凍 0 0 0
‘020810000 ウサギまたは野ウサギの肉および食用の肉内臓、生鮮、冷蔵または冷凍 0 0 0
‘020840000 クジラ、イルカ、ネズミイルカ、アザラシ、アシカ、セイウチの肉(亜目…の哺乳類 0 0 0
‘020890000 その他の肉および食用のくず肉、生鮮、冷蔵または冷凍 0 0 0
‘020900000 豚脂肪、赤身肉なし、家きん脂肪、未加工、生鮮、冷蔵、冷凍またはカード 0 0 0
‘020910000 豚由来:豚脂肪、赤身肉なし、および未加工またはその他の方法で抽出されていない家きん脂肪、… 5,048 0 0
‘021011000 豚の肉、骨付きハム、ショルダー、カット肉、塩漬け、塩水漬け、乾燥または燻製 0 0 0
‘021012000 豚の肉、バラ肉(ばら肉)およびカット肉、塩漬け、塩水漬け、乾燥または燻製 0 0 0
‘021019000 その他の豚肉、塩漬け、塩水漬け、乾燥または燻製 219 264 561
‘021020000 食肉用牛の肉、塩漬け、塩水漬け、乾燥または燻製 0 0 0
‘021090000 食肉および食用のくず肉、食用のくず肉またはくず肉製品、粉およびミール 0 0 0
‘021093000 その他の肉(食用の肉粉およびミールを含む):爬虫類のもの(…を含む) 5,048 6,343 4,345
‘021099000 その他の肉(食用の肉粉およびミールを含む):その他のもの 5,707 7,929 11,773
‘030110100 金魚(観賞魚用 0 0 0
‘030110900 観賞魚(金魚を除く 0 0 0
‘030111100 金魚、観賞用魚用 26,889 27,224 26,488
‘030111200 生きた観賞用の淡水魚:淡水:その他 5,949,277 6,513,171 6,689,363
‘030111900 観賞用の淡水魚、金魚を除く 21,950 21,277 70,776
‘030119000 観賞用の魚、淡水魚を除く 51,472 36,607 47,231
‘030191000 マス(Salmo trutta、Oncorhynchus mykiss、Oncorhynchus clarki、Oncorhynchus aguabonita、Oncorhynchus … 0 396 2,663
‘030192000 ウナギ(Anguilla spp.)、活魚 530,307 1,301,339 1,149,511
‘030193000 鯉(Cyprinus spp.、Carassius spp.、Ctenopharyngodon idellus、Hypophthalmichthys spp.、Cirrhinus … 0 0 0
‘030194000 クロマグロ(Thunnus thynnus)の生きたもの 0 0 0
‘030194200 クロマグロ(Thunnus orientalis.)の生きたもの 0 0 0
‘030199000 活魚(観賞魚、マス類(Salmo trutta、Oncorhynchus mykiss、Oncorhynchus clarki、…を除く 0 0 0
‘030199100 活魚(真鯛 3,209,501 4,832,545 4,639,949
‘030199200 活魚(観賞魚、マス類[Salmo trutta、Oncorhynchus mykiss、Oncorhynchus …を除く) 0 3,635,344 3,923,782
‘030199900 観賞用でないもの(0301.91、0301.92、0301.93、0301.94、0301.95、…を除く) 4,893,162 1,998,594 1,328,202
‘030211000 トラウト(Salmo trutta、Oncorhynchus mykiss、Oncorhynchus clarki、Oncorhynchus aguabonita、Oncorhynchus … 219 2,775 561
‘030212000 太平洋サケ、大西洋およびドナウ産のサケのフィレ(頭部を除く) No.03.04、肝臓および卵を除く 0 0 0
‘030213000 太平洋鮭(Oncorhynchus nerka、Oncorhynchus gorbuscha、Oncorhynchus keta、Oncorhynchus … 1,646 4,361 1,962
‘030214000 大西洋鮭(Salmo salar)およびドナウ鮭(Hucho hucho)、魚のフィレおよびその他のものを除く… 0 0 0
‘030219000 その他のサケ科の魚(魚のフィレおよびその他の魚肉、食用魚の副産物を除く) 0 0 280
‘030221000 オヒョウ(Reinhardtius hippoglossoides、Hippoglossus hippoglossus、Hippoglossus stenolepis) 0 3,040 280
‘030222000 カレイ(Pleuronectes platessa)、魚のフィレおよびその他の魚肉、食用魚のくず肉を除く 0 2,379 2,943
‘030223000 舌平目(Solea spp.)、魚のフィレおよびその他の魚肉、食用魚のくず肉を除く 219 264 0
‘030229000 その他の平目、魚のフィレおよびその他の魚肉、食用魚の副産物を除く 31,169 46,122 26,488
‘030231000 ビンナガまたは長鰭マグロ(Thunnus alalunga)、魚のフィレおよびその他の魚肉を除く、 0 0 0
‘030232000 キハダマグロ(Thunnus albacares)、フィレおよびその他の魚肉、食用魚のくず肉を除く 2,414 0 1,121
‘030233000 カツオまたはシマアジ、フィレおよびその他の魚肉、食用魚のくず肉を除く 7,134 19,427 15,697
‘030234000 メバチ(Thunnus obesus)のフィレおよびその他の魚肉、食用魚の副産物を除く 7,134 0 280
‘030235000 冷蔵または冷凍のクロマグロ「Thunnus thynnus」 0 0 0
‘030235100 クロマグロ(Thunnus thynnus)のフィレおよびその他の魚肉、食用魚のくず肉を除く 30,839 34,096 35,318
‘030235200 インドマグロ(Thunnus orientalis)のフィレおよびその他の魚肉、食用魚のくず肉を除く 2,377,164 3,544,157 3,188,695
‘030236000 クロマグロ(Thunnus maccoyii)フィレおよびその他の魚肉、食用魚を除く 0 0 0
‘030239000 その他のマグロ、フィレおよびその他の魚肉、0302.91項の食用魚のくず肉を除く 1,975 1,586 7,008
‘030240000 ニシン(生鮮・冷蔵)、第03.04項を除く、肝臓および卵を除く 0 0 0
‘030241000 ニシン(Clupea harengus、Clupea pallasii)、フィレおよびその他の魚肉、食用を除く… 0 264 0
‘030242000 アンチョビ(Engraulis spp.)、フィレおよびその他の魚肉を除く、食用魚の副産物 0 0 0
‘030243000 イワシ(Sardina pilchardus、Sardinops spp.)、シラウオ(Sardinella spp.)、ブリスリングまたはスプラット 768 12,687 1,261
‘030244000 マサバ(Scomber scombrus、Scomber australasicus、Scomber japonicus)フィレおよびその他の魚肉を除く 35,449 42,951 11,913
‘030245000 ジャコおよびアジ(Trachurus spp.)フィレおよびその他の魚肉、食用魚を除く 25,462 27,488 26,208
‘030247000 メカジキ(Xiphias gladius)、フィレおよびその他の魚肉を除く、食用魚の副産物 0 0 0
‘030249000 インドサバ(Rastrelliger spp.)、シーフェッシュ(Scomberomorus spp.)、ギンダラ(Pampus … 495,078 1,316,669 631,376
‘030250000 タラ(生鮮または冷蔵)、項番号03.04、肝臓および卵を除く 0 0 0
‘030251000 タラ(Gadus morhua、Gadus ogac、Gadus macrocephalus)、フィレおよびその他の魚肉を除く、… 25,133 3,700 280
‘030252000 ハドック(Melanogrammus aeglefinus)、フィレおよびその他の魚肉、食用魚のくず肉を除く 0 16,916 0
‘030255000 スケトウダラ(Theragra chalcogramma)、フィレおよびその他の魚肉、食用魚を除く 626,118 681,792 516,873
‘030259100 タラ(Theragra spp.)、魚のフィレおよびその他の魚肉を除く、食用魚の副産物 0 0 0
‘030259900 ブレグマクロロティス科、ユーリキティス科、ガッド科、マクロウリ科、メラノノド科、その他の魚類 0 0 0
‘030261000 イワシ、シラス、ブリスルグ/スプラット、フル/チャド、旧HD No.03.04、肝臓および卵 0 0 0
‘030264000 マグロ、生鮮または冷蔵、No.03.04の項を除く、肝臓および卵 0 0 0
‘030265000 ドギフサメおよびその他のサメ(生鮮または冷蔵のものに限る。頭部(No.03.04)を除く 0 0 0
‘030266000 ウナギ(生鮮または冷蔵のものに限る。肝臓および卵巣(No.03.04)を除く 0 0 0
‘030267000 メカジキ(生鮮または冷蔵のものに限る。 0 0 0
‘030269000 鮮魚または冷蔵魚(サケ科、カレイ類、マグロ、カツオを除く 0 0 0
‘030269100 タラ(Theragra spp.)、魚のフィレおよびその他の魚肉、肝臓および卵を除く、鮮魚または冷蔵魚 0 0 0
‘030269900 その他の魚(魚のフィレおよびその他の魚肉、肝臓および卵を除く)生鮮・冷蔵 0 0 0
‘030270000 肝臓および卵(生鮮・冷蔵 0 0 0
‘030274000 ウナギ(Anguilla spp.)(フィレおよびその他の魚肉、食用魚副産物(小見出し)を除く) 12,292 4,097 3,504
‘030279000 その他のティラピア(Oreochromis spp.)、ナマズ(Pangasius spp.、Silurus spp.、Clarias spp.、Ictalurus … 0 0 0
‘030282000 エイおよびギンザメ(Rajidae)、フィレおよびその他の魚肉、サブヘッドラインの食用魚内臓を除く… 489,371 521,355 767,462
‘030284000 スズキ(Dicentrarchus spp.)フィレおよびその他の魚肉を除く、小見出しの食用魚のくず肉 40,168 9,912 280
‘030285000 真鯛(Sparidae)フィレおよびその他の魚肉を除く、小見出しの食用魚のくず肉 1,213,166 1,714,987 1,629,245
‘030289000 その他の魚(魚のフィレおよびその他の魚肉、0302.91項の食用魚くずを除く) 0 0 0
‘030289100 生鮮・冷蔵魚(詳細ラベルなし) 1,072,577 2,042,337 2,112,482
‘030289900 生鮮・冷蔵魚、その他(詳細ラベルなし) 5,257,748 6,737,704 7,184,233
‘030290000 生鮮・冷蔵魚の肝臓および卵巣 + 詳細ラベルなし + 0 0 0
‘030291000 魚の肝臓および卵巣、生鮮・冷蔵 177,574 217,661 106,935
‘030292000 サメのヒレ、生鮮・冷蔵 0 1,850 0
‘030299000 魚の頭、尾、口、その他の食用魚の内臓(生鮮・冷蔵) 439 18,898 11,212
‘030310000 太平洋さけ(冷凍)、ヘディング番号03.04、肝臓および卵を除く 0 0 0
‘030311000 太平洋さけ:紅鮭(赤鮭)(Oncorhynchus nerka)、フィレおよびその他のものを除く 768 529 30,132
‘030312000 その他の太平洋さけ(フィレおよびその他の魚肉、同項の食用魚内臓肉を除く) 3,286,765 6,305,422 6,270,315
‘030313000 タイセイヨウサケ(Salmo salar)およびドナウサケ(Hucho hucho)(フィレおよびその他の魚肉を除く) 0 925 1,962
‘030314000 マス(Salmo trutta、Oncorhynchus mykiss、Oncorhynchus clarki、Oncorhynchus aguabonita、Oncorhynchus … 103,932 144,050 399,288
‘030319000 その他のサケ科の魚(フィレおよびその他の魚肉、0303.91項の食用魚内臓肉を除く) 0 51,276 0
‘030321000 マス(冷凍)、項番号03.04、肝臓および卵を除く 0 0 0
‘030322000 タイセイヨウサケ(冷凍)、項番号03.04、肝臓および卵を除く 0 0 0
‘030323000 ティラピア(Oreochromis spp.)、フィレおよびその他の魚肉、小見出し項目の食用魚内臓肉を除く… 0 0 0
‘030326000 ウナギ(Anguilla spp.)、フィレおよびその他の魚肉、小見出しの食用魚内臓を除く 1,536 529 1,962
‘030329000 その他のティラピア(Oreochromis spp.)、ナマズ(Pangasius spp.、Silurus spp.、Clarias spp.、Ictalurus … 0 264 0
‘030331000 オヒョウ(オヒョウ、シロオヒョウ、オオオヒョウ)、… 901,259 758,839 870,332
‘030332000 カレイ(ツノガレイ)、フィレおよびその他の魚肉を除く、… 0 7,004 841
‘030333000 舌平目(Solea spp.)、フィレおよびその他の魚肉を除く、食用魚副産物 0 0 0
‘030339000 その他の平たい魚、フィレおよびその他の魚肉を除く、食用魚副産物 0303.91 … 313,334 516,597 265,444
‘030341000 マグロ(ビンチョウ、Thunnus alalunga)、フィレおよびその他の魚肉を除く、食用… 4,392,267 2,160,485 5,906,205
‘030342000 キハダマグロ(Thunnus albacares)、フィレおよびその他の魚肉を除く、食用魚のくず肉… 378,634 359,596 343,928
‘030343000 カツオまたはシマアジ、フィレおよびその他の魚肉を除く、食用魚のくず肉… 5,771,373 2,923,024 4,370,440
‘030344000 メバチ(Thunnus obesus)、フィレおよびその他の魚肉を除く、食用魚のくず肉… 119,187 150,658 116,605
‘030345000 冷凍クロマグロ「Thunnus thynnus」 0 0 0
‘030345100 クロマグロ(Thunnus thynnus)、フィレおよびその他の魚肉、食用魚の副産物を除く 9,877 3,172 32,655
‘030345200 クロマグロ(Thunnus orientalis)、フィレおよびその他の魚肉、食用魚の副産物を除く 4,719 5,815 7,008
‘030346000 クロマグロ(Thunnus maccoyii)のフィレおよびその他の魚肉、食用魚を除く 88,128 38,193 76,101
‘030349000 その他のマグロのフィレおよびその他の魚肉、0303.91項の食用魚内臓を除く 0 1,982 701
‘030350000 冷凍ニシン(ヘディング番号03.04、肝臓および卵を除く) 0 0 0
‘030351000 ニシン(Clupea harengus、Clupea pallasii)(フィレおよびその他の魚肉、食用を除く) 70,459 440,608 324,167
‘030352000 冷凍タラ「Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus」 0 0 0
‘030353000 イワシ(Sardina pilchardus, Sardinops spp.)、シラミ(Sardinella spp.)、ブリスリングまたはスプラット… 7,440,108 11,904,471 10,072,867
‘030354000 マサバ(Scomber scombrus、Scomber australasicus、Scomber japonicus)フィレおよびその他の魚肉を除く 22,062,852 19,029,524 12,102,520
‘030355000 ジャコおよびアジ(Trachurus spp.)フィレおよびその他の魚肉を除く、食用魚… 729,063 947,558 999,831
‘030356000 コビア(Rachycentron canadum)、フィレおよびその他の魚肉、食用魚副産物(…)を除く 0 0 0
‘030357000 マカジキ(Xiphias gladius)、フィレおよびその他の魚肉、食用魚副産物(…)を除く 3,731 192,683 82,548
‘030359010 サンマ(Cololabis saira)、フィレおよびその他の魚肉、食用魚の副産物を除く 642,142 311,359 237,835
‘030359020 マカジキ、バショウカジキ、メカジキ(Istiophoridae)、フィレおよびその他の魚肉、食用魚の副産物を除く 12,511 13,216 42,606
‘030359090 アンチョビ(Engraulis spp.)、インド鯵(Rastrelliger spp.)、シーラカンス(Scomberomorus … 859,445 1,065,441 1,030,524
‘030360000 冷凍タラ、第03.04項、肝臓および卵を除く 0 0 0
‘030361000 冷凍メカジキ「Xiphias gladius」 0 0 0
‘030362000 冷凍マジェラン鮫 「Dissostichus spp.」 0 0 0
‘030363000 タラ(Gadus morhua、Gadus ogac、Gadus macrocephalus)フィレおよびその他の魚肉を除く、… 287,104 836,415 1,818,447
‘030366000 メルルーサ(Merluccius spp.、Urophycis spp.)フィレおよびその他の魚肉を除く、食用魚… 0 0 0
‘030367000 スケトウダラ(Theragra chalcogramma)、フィレおよびその他の魚肉を除く、食用魚… 953,500 2,294,094 1,316,850
‘030369100 タラ(Theragra spp.)、魚のフィレおよびその他の魚肉を除く、食用魚の副産物… 0 264 2,242
‘030369900 ブレグマクロロティス科、ユウリキティス科、ガッド科、マクロウリ科、メラノノドス科、その他の魚 2,414 7,665 42,465
‘030371000 イワシ、シラス、ブリスルグまたはスプラット、冷凍、第03.04項を除く、肝臓および卵巣 0 0 0
‘030374000 サバ、冷凍、頭部 No.03.04、肝臓および卵を除く 0 0 0
‘030375000 エイおよびその他のサメ、冷凍、頭部 No.03.04、肝臓および卵を除く 0 0 0
‘030376000 ウナギ、冷凍、頭部 No.03.04、肝臓および卵を除く 0 0 0
‘030377000 スズキ、冷凍、頭部 No.03.04、肝臓および卵を除く 0 0 0
‘030378000 メルルーサ、冷凍、頭部 No.03.04、肝臓および卵を除く 0 0 0
‘030379100 ソール、魚のフィレおよびその他の魚肉、肝臓および卵巣を除く、冷凍 0 0 0
‘030379200 メカジキ、魚のフィレおよびその他の魚肉、肝臓および卵巣を除く、冷凍 0 0 0
‘030379300 真鯛、魚のフィレおよびその他の魚肉、肝臓および卵巣を除く、冷凍 0 0 0
‘030379400 カツオ(Euthynnus(Katsuwonus)pelamisを除く)魚のフィレおよびその他の魚肉、…を除く 0 0 0
‘030379500 マサバ(Scomber scombrus、Scomber australasicus、Scomber japonicusを除く)魚のフィレおよびその他の魚肉、…を除く 0 0 0
‘030379600 タラ(Theragra spp.)、魚のフィレおよびその他の魚肉、肝臓および卵を除く、冷凍 0 0 0
‘030379900 その他の魚、魚のフィレおよびその他の魚肉、肝臓および卵を除く、冷凍 0 0 0
‘030380000 魚肝油及び魚卵(冷凍) 0 0 0
‘030381000 ドチザメその他のサメ(魚肉フィレ及びその他の魚肉を除く)(冷凍) 162,977 321,800 277,497
‘030382000 エイ及びガンギエイ(魚肉フィレ及びその他の魚肉を除く)(冷凍) 67,276 70,043 259,278
‘030383000 歯魚(Dissostichus spp.)、フィレおよびその他の魚肉、食用魚の副産物を除く 196,451 744,170 537,335
‘030384000 スズキ(Dicentrarchus spp.)、フィレおよびその他の魚肉、食用魚の副産物を除く 0 5,022 561
‘030389100 冷凍魚(その他) + 詳細ラベルなし + 0 0 0
‘030389200 冷凍魚(その他) + 詳細ラベルなし + 0 0 0
‘030389300 真鯛(魚のフィレおよびその他の魚肉、0303.91項の食用魚くずを除く) + 607,571 926,281 377,284
‘030389400 カツオ(Euthynnus(Katsuwonus)pelamisを除く)、魚のフィレおよびその他の魚肉を除く、… 25,572 14,009 14,576
‘030389500 マサバ(Scomber scombrus、Scomber australasicus、Scomber japonicusを除く)、… 3,183 7,004 11,212
‘030389600 冷凍魚(詳細ラベルなし) 4,807,887 3,555,126 4,305,410
‘030389900 その他の魚(魚のフィレおよびその他の魚肉を除く) 3,461,705 4,669,993 5,786,797
‘030390000 冷凍魚の肝臓および卵巣 + 詳細ラベルなし + 0 0 0
‘030391000 魚の肝臓および卵巣(冷凍) 306,310 553,205 1,524,132
‘030392000 サメのヒレ(冷凍) 390,377 701,880 445,817
‘030399000 魚の頭部、尾部、口、その他の食用魚の内臓(冷凍) 1,011,118 1,051,697 892,756
‘030410100 まぐろのフィレ及びその他の魚肉(生鮮・冷蔵) 0 0 0
‘030410900 魚のフィレ及びその他の魚肉(まぐろを除く)(生鮮・冷蔵) 0 0 0
‘030411000 メカジキのフィレ及びその他の魚肉(生鮮・冷蔵)「ミンチ加工の有無を問わない」 0 0 0
‘030412000 冷蔵または冷凍のフィレおよびその他の肉「ミンチ加工の有無を問わず」のマカジキ「Dissostichus … 0 0 0
‘030419100 冷蔵または冷凍のフィレおよびその他の魚肉「ミンチ加工の有無を問わず」(マカジキおよび…を除く 0 0 0
‘030419200 鮮魚または冷蔵のフィレおよびその他の魚肉(ミンチ加工の有無を問わない)(メカジキおよび…を除く 0 0 0
‘030419900 鮮魚または冷蔵のフィレおよびその他の魚肉(ミンチ加工の有無を問わない)(メカジキおよび…を除く 0 0 0
‘030420100 冷凍魚フィレ:メロ(Dissostichus spp.)のフィレ、冷凍 0 0 0
‘030420400 冷凍マグロのフィレ 0 0 0
‘030420900 その他の魚の冷凍フィレ 0 0 0
‘030421000 メカジキの冷凍フィレ 0 0 0
‘030422000 メロ(Dissostichus spp.)の冷凍フィレ 0 0 0
‘030429100 冷凍魚フィレ(メカジキおよびメロを除く):ニシン(Clupea spp.)、タラ(Gadus spp.、… 0 0 0
‘030429200 冷凍魚フィレ(メカジキおよびメロを除く)(詳細ラベルなし) 0 0 0
‘030429300 冷凍魚のフィレ(メカジキおよびクロムツを除く)(詳細表示なし) 0 0 0
‘030429900 冷凍魚のフィレ(メカジキおよびクロムツを除く)(詳細表示なし) 0 0 0
‘030433000 ナイルパーチ(Lates niloticus)のフィレ、生鮮または冷蔵 0 0 0
‘030439000 鯉、うなぎ、ライヒェン、生鮮または冷蔵のフィレ 0 529 280
‘030441000 太平洋さけのフィレ(Oncorhynchus nerka、Oncorhynchus gorbuscha、Oncorhynchus keta、Oncorhynchus … 2,634 10,969 6,026
‘030442000 ますのすしの具(ます、銀ます、かわます、その他) 549 3,172 0
‘030443000 ひらめ・かれいのすしの具(ひらめ、かれい、その他) 3,512 3,304 0
‘030444000 ブレグマセロット科、ユークリチ科、ガッド科、マクロウリ科、メラノノド科、…の魚のフィレ 0 1,586 280
‘030445000 マカジキ(Xiphias gladius)のフィレ、生鮮または冷蔵 0 793 561
‘030446000 メロ(Dissostichus spp.)のフィレ、生鮮または冷蔵 0 0 0
‘030447000 メヌケおよびその他のサメのフィレ、生鮮・冷蔵 0 0 0
‘030448000 エイおよびガンギエイのフィレ(Rajidae)、生鮮・冷蔵 0 0 0
‘030449100 マグロのフィレ、生鮮・冷蔵 3,432,511 4,423,522 4,834,617
‘030449200 ブリ(Seriola spp.)のフィレ、生鮮・冷蔵 2,041,771 3,794,592 3,802,972
‘030449900 その他の魚のフィレ、生鮮または冷蔵 61,569 147,486 113,942
‘030452000 サケ科の魚の魚肉、生鮮または冷蔵 0 0 0
‘030453000 ブレグマクロロス科、ユークリティス科、ガッド科、マクロウリ科、メラノスティス科、…の魚肉 0 0 0
‘030454000 メカジキ(Xiphias gladius)の魚肉、生鮮または冷蔵 0 0 0
‘030455000 マジェラン鮫(Dissostichus spp.)の魚肉、生鮮または冷蔵 0 0 0
‘030459100 まぐろの魚肉、生鮮または冷蔵 277,994 755,800 650,997
‘030459200 魚肉(ぶり(Seriola spp.))、生鮮または冷蔵 25,572 2,379 5,606
‘030459900 魚肉(その他の魚)、生鮮または冷蔵 2,414 1,850 3,504
‘030463000 冷凍のナイルパーチ(Lates niloticus)のフィレ 0 0 0
‘030469000 鯉、うなぎ、ライヒェの冷凍フィレ 5,378 0 280
‘030471000 タラ(Gadus morhua、Gadus ogac、Gadus macrocephalus)の冷凍フィレ 3,731 24,052 21,723
‘030475000 スケトウダラ(Theragra chalcogramma)の冷凍フィレ 0 132 0
‘030479000 ブレグマセロティス科、ユーリキティス科、ガダイ科、マクロウレウス科などの魚の冷凍フィレ 0 264 0
‘030481000 太平洋サケ(Oncorhynchus nerka、Oncorhynchus gorbuscha、Oncorhynchus…)の冷凍フィレ 136,308 119,733 103,571
‘030482000 冷凍トラウトフィレ(Salmo trutta、Oncorhynchus mykiss、Oncorhynchus clarki、Oncorhynchus … 12,402 12,026 25,788
‘030483000 冷凍ヒラメフィレ(Pleuronectidae、Bothidae、Cynoglossidae、Soleidae、Scophthalmidae … 105,798 85,373 43,306
‘030484000 メカジキの冷凍フィレ(Xiphias gladius) 66,837 65,417 63,348
‘030485000 マジェラン鮎並の冷凍フィレ(Dissostichus spp.) 219 2,114 280
‘030486000 ニシンの冷凍フィレ(Clupea harengus、Clupea pallasii) 219 4,890 1,682
‘030487100 冷凍マグロのフィレ(属Thunnus) 3,269,095 3,120,597 2,629,356
‘030487200 冷凍カツオまたはシマアジのフィレ(Euthynnus(Katsuwonus)pelamis) 181,305 412,062 358,784
‘030488000 冷凍ドチザメ、その他のサメ、エイおよびギンザメのフィレ(Rajidae) 0 0 0
‘030489100 冷凍魚フィレ(その他):ニシン(Clupea spp.)、ぶり(Seriola spp.)、さば(Scomber spp.)、… 0 0 0
‘030489200 冷凍ぶり(Seriola spp.)の魚肉フィレ 16,609,202 24,111,711 27,898,135
‘030489900 その他の魚の魚肉フィレ(冷凍 538,319 707,827 720,231
‘030490100 たらのすり身 0 0 0
‘030490900 その他の魚の魚肉(冷凍 0 0 0
‘030491000 メカジキの魚肉(冷凍、フィレ以外 439 1,718 841
‘030492000 マダラの魚肉(冷凍、フィレ以外 439 2,511 981
‘030493000 ティラピア(Oreochromis spp.)、ナマズ(Pangasius spp.、Silurus spp.、Clarias spp.、Ictalurus … 0 0 0
‘030494100 スケトウダラ(Theragra chalcogramma)のすり身、冷凍 415,839 128,588 0
