日本の輸入統計(HSコード9桁)
■近年の日本の輸入統計(HSコード9桁)(単位:千円、出所:財務省)
【PR】御社が輸出入する品目の平均単価を世界約200カ国の税関データからお調べします。詳しくはこちら
HSコード | 品目名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
‘000000011 製品説明なし | 57,070 | 312,284 | 824,363 | |
‘000000019 製品説明なし | 349,990 | 573,028 | 1,914,871 | |
‘000000091 製品説明なし | 17,981,834 | 50,661,039 | 30,350,201 | |
‘000000099 製品説明なし | 1,293,019,996 | 1,671,510,445 | 1,798,949,328 | |
‘010110110 純血種の飼育用馬およびロバ:馬:サラブレッド以外と認定されたもの、… | 0 | 0 | 0 | |
‘010110121 純血種の繁殖用馬およびロバ:馬:その他:「軽種馬」として認定されたもの | 0 | 0 | 0 | |
‘010110122 純血種の繁殖用馬およびロバ:馬:その他:その他 | 0 | 0 | 0 | |
‘010111010 純血種の繁殖用馬 + 詳細ラベルなし + | 0 | 0 | 0 | |
‘010111091 純血種の繁殖用馬 + 詳細ラベルなし + | 0 | 0 | 0 | |
‘010111099 純血種の繁殖用馬 + 詳細ラベルなし + | 0 | 0 | 0 | |
‘010119010 生きた馬(純血種の繁殖用を除く) + 詳細ラベルなし + | 0 | 0 | 0 | |
‘010119091 生馬(純血種繁殖用を除く) + 詳細ラベルなし + | 0 | 0 | 0 | |
‘010119099 生馬(純血種繁殖用を除く) + 詳細ラベルなし + | 0 | 0 | 0 | |
‘010121100 純血種繁殖用馬:サラブレッド、サラブレッド級、…以外のものとして認定されたもの | 3,292 | 49,823 | 12,473 | |
‘010121210 純血種繁殖用馬:その他:軽種馬として認定されたもの | 7,291,069 | 7,192,981 | 10,456,037 | |
‘010121290 純血種繁殖用馬:その他:その他 | 4,694,845 | 3,128,262 | 5,031,108 | |
‘010129100 生馬(純血種繁殖用馬を除く):軽種馬として認定されていないもの | 5,271,906 | 6,539,602 | 6,277,322 | |
‘010129210 生馬(繁殖用の純血種を除く):その他:「軽種馬」であることが証明された… | 3,512 | 4,361 | 0 | |
‘010129290 生馬(繁殖用の純血種を除く):その他:その他 | 4,228,741 | 6,055,383 | 5,057,596 | |
‘010190110 生駒および牝駒:馬:…に基づき「軽種馬」ではないことが証明された… | 0 | 0 | 0 | |
‘010190121 生きた驢馬および子馬:馬:その他:「軽種馬」として認定されたもの | 0 | 0 | 0 | |
‘010190122 生きた驢馬および子馬:馬:その他 | 0 | 0 | 0 | |
‘010210000 生きた純血種の牛 | 0 | 0 | 0 | |
‘010221000 牛(純粋種繁殖用動物 | 0 | 0 | 0 | |
‘010229100 生きた牛(純粋種繁殖用以外):体重300kg以下 | 3,687,788 | 3,092,977 | 0 | |
‘010229200 生きた牛(純粋種繁殖用以外):その他 | 154,856 | 119,865 | 0 | |
‘010239000 水牛:その他 | 0 | 0 | 0 | |
‘010290010 牛(純血種の繁殖用を除く):水牛 | 0 | 0 | 0 | |
‘010290092 牛(純血種の繁殖用を除く):その他:重量300kg以下 | 0 | 0 | 0 | |
‘010290099 牛(純血種の繁殖用を除く):その他:その他 | 0 | 0 | 0 | |
‘010310000 豚(純血種の繁殖用動物 | 15,694 | 19,956 | 17,659 | |
‘010391000 純粋種繁殖用以外の豚(体重50kg未満 | 31,278 | 67,664 | 73,018 | |
‘010392020 純粋種豚(体重50kg以上)(繁殖用純粋種を除く):1頭あたり、…以上 | 319,370 | 407,304 | 297,819 | |
‘010410000 生きた羊 | 15,694 | 7,401 | 47,090 | |
‘010420000 生きたヤギ | 8,780 | 0 | 5,886 | |
‘010511000 体重185g以下のニワトリ | 1,197,801 | 1,219,667 | 1,064,860 | |
‘010512000 体重185g以下の生きた七面鳥 | 0 | 0 | 0 | |
‘010513000 アヒル | 3,622 | 0 | 0 | |
‘010515000 ホロホロチョウ | 0 | 0 | 0 | |
‘010519000 家きん(家きんを除く)で、生きたもの、重量185g以下 | 0 | 0 | 0 | |
‘010592000 生きた家きん(家きん)で、重量0.185~2kgのもの | 0 | 0 | 0 | |
‘010599000 アヒル、ガチョウ、七面鳥、家きん(家きん)で、重量185gを超えるもの | 0 | 0 | 0 | |
‘010600110 生きた動物(馬、ロバ、ラバ、子馬、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、家きん、…を除く | 0 | 0 | 0 | |
‘010600121 生きた動物(馬、ロバ、ラバ、子馬、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、家きん、…を除く | 0 | 0 | 0 | |
‘010600122 生きた動物(馬、ロバ、ラバ、子馬、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、家きんを除く | 0 | 0 | 0 | |
‘010600129 生きた動物(馬、ロバ、ラバ、子馬、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、家きんを除く | 0 | 0 | 0 | |
‘010600130 生きた動物(馬、ロバ、ラバ、子馬、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、家きんを除く) | 0 | 0 | 0 | |
‘010600149 生きた動物(馬、ロバ、ラバ、子馬、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、家きんを除く) | 0 | 0 | 0 | |
‘010600151 生きた動物(馬、ロバ、ラバ、子馬、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、家きんを除く。 | 0 | 0 | 0 | |
‘010600152 生きた動物(馬、ロバ、ラバ、子馬、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、家きんを除く。 | 0 | 0 | 0 | |
‘010600153 生きた動物(馬、ロバ、ラバ、子馬、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、家きんを除く) | 0 | 0 | 0 | |
‘010600154 生きた動物(馬、ロバ、ラバ、子馬、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、家きんを除く) | 0 | 0 | 0 | |
‘010600155 生きた動物(馬、ロバ、ラバ、子馬、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、家きんを除く) | 0 | 0 | 0 | |
‘010600159 生きた動物(馬、ロバ、ラバ、子馬、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、家きんを除く) | 0 | 0 | 0 | |
‘010600190 生きた動物(馬、ロバ、ラバ、子馬、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、家きんを除く) | 0 | 0 | 0 | |
‘010600900 生きた動物(馬、ロバ、ラバ、子馬、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、家きんを除く) | 0 | 0 | 0 | |
‘010611000 その他の生きた動物:霊長類 | 2,218,577 | 5,298,791 | 13,327,992 | |
‘010612000 その他の生きた動物:クジラ、イルカおよびネズミイルカ(鯨目鯨科の哺乳類);マナティー… | 0 | 0 | 0 | |
‘010612010 生きたクジラ、イルカおよびネズミイルカ「鯨目鯨科の哺乳類」およびマナティーおよびジュゴン… | 0 | 0 | 0 | |
‘010612090 生きたクジラ、イルカ、ネズミイルカ「鯨目」の哺乳類、マナティー、ジュゴン… | 2,853 | 264 | 1,962 | |
‘010613000 生きたラクダおよびその他のラクダ科動物 Camelidae | 4,609 | 15,859 | 0 | |
‘010614000 生きたウサギおよび野ウサギ | 12,511 | 12,423 | 9,951 | |
‘010619010 生きた哺乳類(霊長類、クジラ、イルカおよびネズミイルカ、マナティーおよびジュゴン、アザラシ、…を除く | 482,128 | 736,373 | 793,670 | |
‘010619011 生きたイヌ | 0 | 0 | 0 | |
‘010619012 生きた哺乳類(霊長類、クジラ、イルカおよびネズミイルカ「クジラ目哺乳類」、…を除く | 0 | 0 | 0 | |
‘010619019 生きた哺乳類(霊長類、クジラ、イルカ、および「鯨目」の海棲哺乳類であるイルカを除く、… | 0 | 0 | 0 | |
‘010619020 生きた哺乳類(霊長類、クジラ、イルカ、および「鯨目」の海棲哺乳類であるイルカを除く、… | 0 | 0 | 0 | |
‘010619030 生きた哺乳類(霊長類、クジラ、イルカ、マダライルカを除く「クジラ目」の哺乳類、… | 0 | 0 | 0 | |
‘010619039 生きたコウモリ(テングコウモリ科を除く | 0 | 0 | 0 | |
‘010619041 生きた哺乳類(霊長類、クジラ、イルカ、マダライルカを除く「クジラ目」の哺乳類、… | 0 | 0 | 0 | |
‘010619042 生きた哺乳類(霊長類、クジラ、イルカ、および「鯨目」の鯨類を除く。 | 0 | 0 | 0 | |
‘010619043 生きたプレーリードッグ | 0 | 0 | 0 | |
‘010619044 生きた哺乳類(霊長類、クジラ、イルカ、および「鯨目」の鯨類を除く。 | 0 | 0 | 0 | |
‘010619045 生きた哺乳類(霊長類、クジラ、イルカ、および「鯨目」の「哺乳類」であるネズミイルカを除く、… | 0 | 0 | 0 | |
‘010619046 生きた哺乳類(霊長類、クジラ、イルカ、および「鯨目」の「哺乳類」であるネズミイルカを除く、… | 0 | 0 | 0 | |
‘010619047 生きた哺乳類(霊長類、クジラ、イルカ、マダライルカを除く「クジラ目」の哺乳類、… | 0 | 0 | 0 | |
‘010619049 生きた哺乳類(霊長類、クジラ、イルカ、マダライルカを除く「クジラ目」の哺乳類、… | 0 | 0 | 0 | |
‘010619090 生きた哺乳類(霊長類、クジラ、イルカ、マッコウクジラを除く「クジラ目」の哺乳類、… | 567,951 | 637,388 | 658,705 | |
‘010620010 生きた爬虫類「例:ヘビ、カメ、ワニ、イグアナ、ガビアル、トカゲ」:カメ… | 275,580 | 329,597 | 320,804 | |
‘010620020 生きた爬虫類「例:ヘビ、カメ、ワニ、カイマン、イグアナ、ガビアル、トカゲ」:ワニ… | 6,585 | 1,189 | 2,102 | |
‘010620031 生きた爬虫類「例:ヘビ、カメ、ワニ、カイマン、イグアナ、ガビアル、トカゲ」:有鱗目:… | 868,225 | 924,827 | 762,136 | |
‘010620039 生きた爬虫類「例:ヘビ、カメ、ワニ、カイマン、イグアナ、ガビアル、トカゲ」:有鱗目:… | 416,278 | 412,459 | 384,992 | |
‘010620090 生きた爬虫類「例:ヘビ、カメ、ワニ、カイマン、イグアナ、ガビアル、トカゲ」:その他 | 9,768 | 10,176 | 5,466 | |
‘010631000 その他の生きた動物:猛禽類 | 12,182 | 49,691 | 85,071 | |
‘010632000 その他の生きた動物:オウム目(オウム、インコ、コンゴウインコ、オオバタンを含む | 167,258 | 117,619 | 109,738 | |
‘010639000 その他の生きた動物:猛禽類、オウム目を除く鳥類 | 30,400 | 314,267 | 238,676 | |
‘010639010 生きた鳥(猛禽類およびオウム目(インコ、オウム、コンゴウインコ、オオバタンを含む)を除く):… | 0 | 0 | 0 | |
‘010639090 生きた鳥(猛禽類およびオウム目(インコ、オウム、コンゴウインコ、オオバタンを含む)を除く):… | 0 | 0 | 0 | |
‘010641000 ミツバチ | 580,902 | 611,089 | 639,225 | |
‘010649000 その他の昆虫(ミツバチを除く | 145,637 | 135,592 | 137,627 | |
‘010690010 生きた両生類 | 0 | 0 | 0 | |
‘010690011 生きた動物(哺乳類、爬虫類、鳥類、魚類、甲殻類、軟体動物およびその他の水棲動物を除く | 63,215 | 83,787 | 102,870 | |
‘010690012 生きた動物(哺乳類、爬虫類、鳥類、魚類、甲殻類、軟体動物およびその他の水棲動物を除く | 18,328 | 20,220 | 20,602 | |
‘010690019 生きた動物(哺乳類、爬虫類、鳥類、魚類、甲殻類、軟体動物およびその他の水棲生物を除く) | 2,305 | 396 | 280 | |
‘010690020 生きた動物(哺乳類、爬虫類、鳥類、魚類、甲殻類、軟体動物およびその他の水棲生物を除く) | 0 | 0 | 0 | |
‘010690090 生きた動物(哺乳類、爬虫類、鳥類、魚類、甲殻類、軟体動物およびその他の水棲生物を除く) | 501,004 | 535,364 | 606,570 | |
‘020110000 牛の枝肉および半枝肉(生鮮または冷蔵) | 768 | 0 | 0 | |
‘020120000 牛の骨付き肉切り身(枝肉および半枝肉を除く)(生鮮または冷蔵) | 1,601,348 | 2,840,823 | 2,243,943 | |
‘020120010 牛の肉、生鮮または冷蔵の四つ割肉 | 0 | 0 | 0 | |
‘020120090 牛の肉、骨付き肉、枝肉、半枝肉、四つ割肉を除く、… | 0 | 0 | 0 | |
‘020130010 牛の骨なし肉、生鮮または冷蔵:ロース | 36,192,384 | 41,758,224 | 38,019,213 | |
‘020130020 牛骨なし肉、生鮮または冷蔵:チャック、クロッド、ラウンド | 122,385,889 | 128,784,073 | 112,078,299 | |
‘020130030 牛骨なし肉、生鮮または冷蔵:ブリスケット、プレート | 78,039,040 | 67,882,538 | 64,306,883 | |
‘020130090 牛骨なし肉、生鮮または冷蔵:その他 | 3,024,464 | 3,871,375 | 3,232,001 | |
‘020210000 牛の枝肉および半頭肉、冷凍 | 0 | 0 | 0 | |
‘020220000 牛の骨付き切り身(枝肉および半枝肉を除く)冷凍 | 854,945 | 1,220,592 | 830,109 | |
‘020230010 牛の骨なし切り身(冷凍):ロース | 4,816,776 | 7,124,260 | 8,762,884 | |
‘020230020 牛の骨なし切り身(冷凍):肩肉、かたまり肉、サーロイン | 27,975,912 | 44,760,146 | 31,592,491 | |
‘020230030 牛の骨なし切り身(冷凍):ブリスケットおよびプレート | 66,190,093 | 96,944,016 | 80,219,103 | |
‘020230090 牛の骨なし肉、冷凍:その他 | 65,300,577 | 98,285,531 | 69,337,851 | |
‘020311010 豚の枝肉・半丸枝肉、生鮮・冷蔵:イノシシ | 0 | 0 | 0 | |
‘020311040 豚の枝肉・半丸枝肉、生鮮・冷蔵:その他:1kgあたり、ゲートウェイ以上… | 0 | 0 | 0 | |
‘020312010 豚の骨付き生ハム、ショルダー、カット肉:イノシシ | 0 | 0 | 0 | |
‘020312021 豚の骨付き生ハム、ショルダー、カット肉:その他:1キログラムあたり、… | 0 | 0 | 0 | |
‘020312022 豚の骨付き生ハム、ショルダーおよびカット肉:その他:1キログラムあたり、… | 730,270 | 724,346 | 549,949 | |
‘020312025 豚の骨付き生ハム、ショルダーおよびカット肉:その他:1キログラムあたり、… | 20,743 | 4,758 | 0 | |
‘020319010 豚の切り身、生または冷蔵、その他:イノシシの | 0 | 0 | 0 | |
‘020319021 豚肉の切り身、生鮮または冷蔵、その他:1キログラムあたり、…の上限価格を超えるもの | 0 | 0 | 0 | |
‘020319022 豚肉の切り身、生鮮または冷蔵、その他:1キログラムあたり、…のゲート価格を超えるもの | 192,893,949 | 239,364,463 | 244,694,191 | |
‘020319024 生鮮・冷蔵の豚肉(枝肉および半丸肉、ハム、ショルダー肉および…を除く | 373,037 | 0 | 0 | |
‘020319025 生鮮・冷蔵の豚肉(枝肉および半丸肉、ハム、ショルダー肉および…を除く | 36,798,967 | 4,599,950 | 517,995 | |
‘020321010 冷凍の豚枝肉および半丸肉:イノシシのもの | 0 | 0 | 0 | |
‘020321030 豚の枝肉および半丸枝肉、冷凍:その他:1キログラムあたり、上限額超過分… | 0 | 0 | 0 | |
‘020321040 豚の枝肉および半丸枝肉、冷凍:その他:1キログラムあたり、ゲート価格超過分… | 13,828 | 23,127 | 13,735 | |
‘020322010 豚の骨付きハム、ショルダー、カット肉、冷凍:イノシシの | 0 | 0 | 0 | |
‘020322021 骨付き豚のハム、ショルダーおよびそのカット、冷凍:その他:1キログラムあたり、…以上 | 0 | 0 | 0 | |
‘020322022 骨付き豚のハム、ショルダーおよびそのカット、冷凍:その他:1キログラムあたり、…以上 | 601,754 | 1,097,687 | 1,457,561 | |
‘020322023 骨付き豚のハム、ショルダーおよびそのカット、冷凍:その他:1キログラムあたり、上限… | 0 | 0 | 0 | |
‘020322024 骨付き豚のハム、ショルダーおよびそのカット、冷凍(詳細ラベルなし) | 32,705 | 19,295 | 23,826 | |
‘020322025 骨付き豚のハム、ショルダーおよびそのカット、冷凍(詳細ラベルなし) | 208,194 | 183,432 | 218,214 | |
‘020329010 豚肉の切り身、冷凍、その他:イノシシ | 6,036 | 0 | 0 | |
‘020329021 豚肉の切り身、冷凍、その他:その他:1キログラムあたり、特定の…の上限価格を超えるもの | 0 | 0 | 0 | |
‘020329022 豚肉の切り身、冷凍、その他:その他:1キログラムあたり、豚の半頭のゲート価格を超えるもの、… | 192,981,638 | 240,536,950 | 282,138,789 | |
‘020329023 豚肉の冷凍切り身:その他:1キログラムあたり、…の上限価格を超えないもの | 0 | 0 | 0 | |
‘020329024 豚肉の冷凍肉(枝肉及び半枝肉、並びにハム、ショルダー及びその切り身を除く。 | 3,064,084 | 6,841,050 | 728,080 | |
‘020329025 豚の冷凍肉(枝肉および半丸肉、ハム、ショルダーおよびそのカット肉を除く) | 59,873,157 | 65,188,276 | 21,878,128 | |
‘020410000 子羊の枝肉および半丸肉(生鮮または冷蔵) | 10,975 | 24,317 | 15,977 | |
‘020421000 羊の枝肉および半丸肉(子羊を除く)(生鮮または冷蔵) | 0 | 0 | 0 | |
‘020422000 骨付き羊肉の切り身(枝肉および半丸枝肉を除く) 生鮮・冷蔵 | 2,541,459 | 3,743,316 | 3,030,605 | |
‘020423000 骨なし羊肉の肉(生鮮・冷蔵 | 9,607,542 | 11,860,728 | 9,003,101 | |
‘020430000 子羊肉の枝肉および半丸枝肉(冷凍 | 268,227 | 675,581 | 483,378 | |
‘020441000 子羊を除く羊の枝肉および半丸枝肉(冷凍 | 245,399 | 579,371 | 388,496 | |
‘020442000 羊の骨付き切り身(枝肉および半丸枝肉を除く)(冷凍 | 2,345,447 | 4,644,355 | 2,279,821 | |
‘020443000 骨なし羊の肉(冷凍 | 5,748,765 | 9,510,071 | 6,262,466 | |
‘020450000 山羊の肉(生鮮、冷蔵または冷凍 | 441,081 | 553,733 | 364,250 | |
‘020500000 馬、ロバ、ラバまたは子ロバの肉、生鮮、冷蔵または冷凍 | 3,742,443 | 5,866,136 | 5,209,098 | |
‘020610010 牛の食用内臓:食用の牛の臓器… | 0 | 0 | 0 | |
‘020610011 牛の食用内臓、生鮮または冷蔵:その他:内臓および舌:舌 | 50,669,272 | 57,096,766 | 53,466,975 | |
‘020610019 牛の食用内臓、生鮮または冷蔵:その他:内臓および舌:その他 | 36,631,820 | 44,963,666 | 51,638,858 | |
‘020610020 牛の食用内臓、生鮮または冷蔵:ほほ肉およびヘッドミート | 5,817 | 32,907 | 44,147 | |
‘020610090 牛の食用内臓、生鮮または冷蔵:その他:その他 | 5,817 | 4,229 | 3,644 | |
‘020621000 牛の食用舌、冷凍 | 29,972,686 | 44,890,319 | 35,353,699 | |
‘020622000 食用牛肝臓、冷凍 | 213,791 | 211,714 | 283,243 | |
‘020629010 食用牛内臓、冷凍 nes:その他:内臓 | 8,675,004 | 11,397,918 | 14,224,673 | |
‘020629020 食用牛内臓、冷凍 nes:頬肉および頭肉 | 178,013 | 298,144 | 430,821 | |
‘020629090 食用牛内臓、冷凍 nes:その他:その他 | 170,660 | 310,434 | 234,471 | |
‘020630010 豚の食用くず肉、生鮮または冷蔵:イノシシの | 0 | 0 | 0 | |
‘020630091 豚の食用くず肉、生鮮または冷蔵:その他:内臓 | 25,242 | 44,801 | 66,992 | |
‘020630092 豚の食用くず肉、生鮮または冷蔵:その他:その他:1キログラムあたり、上限価格超過分… | 0 | 0 | 0 | |
‘020630099 豚の食用内臓、生鮮または冷蔵:その他:その他:1キログラムあたり、ゲート価格以上… | 0 | 0 | 0 | |
‘020641090 豚の肝臓、食用内臓、冷凍:その他 | 48,290 | 44,140 | 64,469 | |
‘020649010 豚の食用内臓、冷凍:イノシシの | 0 | 0 | 0 | |
‘020649091 豚の食用内臓、冷凍:その他:内臓 | 8,073,689 | 12,214,245 | 13,051,476 | |
‘020649092 豚の食用内臓、冷凍:その他:その他:1キログラムあたり、上限価格以上… | 0 | 0 | 0 | |
‘020649094 豚の食用内臓(冷凍)(肝臓を除く)(詳細ラベルなし) | 2,085 | 661 | 1,402 | |
‘020649095 豚の食用内臓(冷凍)(肝臓を除く)(詳細ラベルなし) | 0 | 1,454 | 5,466 | |
‘020649099 豚の食用内臓(冷凍)その他:その他:1キログラムあたり、部分品のゲート価格以上… | 13,609 | 46,783 | 66,291 | |
‘020680000 ヒツジ、ヤギ、ウマ、ロバ、ラバまたは子ロバの食用くず肉、生鮮または冷蔵 | 658 | 2,775 | 2,663 | |
‘020690000 ヒツジ、ロバ、ラバまたは子ロバの食用くず肉、冷凍 | 226,742 | 345,588 | 502,298 | |
‘020711000 家きん(Gallus domestics)の肉、切り身にされていないもの、生鮮または冷蔵 | 11,853 | 2,247 | 5,466 | |
‘020712000 ニワトリ(Gallus domestics)の肉、切り身でないもの、冷凍 | 4,347,928 | 6,636,605 | 4,546,048 | |
‘020713100 鶏(Gallus domesticus)、切り身および内臓、生鮮・冷蔵:骨付き足肉 | 0 | 0 | 140 | |
‘020713200 鶏(Gallus domesticus)、切り身および内臓、生鮮・冷蔵:その他 | 0 | 661 | 3,644 | |
‘020714100 鶏(ニワトリ)、切り身および内臓、冷凍:レバー | 11,194 | 4,758 | 1,962 | |
‘020714210 鶏(ニワトリ)、切り身および内臓、冷凍:その他:骨付きモモ肉 | 3,055,853 | 3,121,126 | 3,681,042 | |
‘020714220 鶏(ニワトリ)、切り身および内臓、冷凍:その他:その他 | 123,810,870 | 192,707,749 | 183,586,794 | |
‘020724000 カットされていない七面鳥の肉、生鮮または冷蔵 | 3,183 | 925 | 561 | |
‘020725000 カットされていない七面鳥の肉、冷凍 | 34,132 | 11,101 | 109,037 | |
‘020726000 カットされた七面鳥の肉および食用内臓、生鮮または冷蔵 | 0 | 793 | 0 | |
‘020727200 七面鳥の肉および内臓、冷凍:その他 | 184,708 | 195,326 | 174,767 | |
‘020732100 カモ/ガチョウ/ホロホロチョウ、丸ごと、生鮮または冷蔵:カモ | 0 | 0 | 0 | |
‘020732200 カモ/ガチョウ/ホロホロチョウ、丸ごと、生鮮または冷蔵:その他 | 0 | 0 | 0 | |
‘020733100 カモ/ガチョウ/ホロホロチョウ、丸ごと、冷凍:カモ | 0 | 0 | 0 | |
‘020733200 カモ/ガチョウ/ホロホロチョウ、丸ごと、冷凍:その他 | 0 | 0 | 0 | |
‘020734000 カモ/ガチョウ/ホロホロチョウ、脂肪肝、生鮮/冷蔵 | 0 | 0 | 0 | |
‘020735100 カモ/ガチョウ/ホロホロチョウ、切り身/内臓、生鮮/冷蔵:カモ | 0 | 0 | 0 | |
‘020735200 カモ/ガチョウ/ホロホロチョウ、切り身/内臓、生鮮・冷蔵:その他 | 0 | 0 | 0 | |
‘020736100 カモ/ガチョウ/ホロホロチョウ、切り身/内臓、冷凍:レバー | 0 | 0 | 0 | |
‘020736210 カモ/ガチョウ/ホロホロチョウ、切り身/内臓、冷凍:その他:カモ | 0 | 0 | 0 | |
‘020736220 カモ/ガチョウ/ホロホロチョウ、切り身/内臓、冷凍:その他:その他 | 0 | 0 | 0 | |
‘020741000 カモの肉および食用内臓、切り身でない、生鮮または冷蔵 | 1,427 | 396 | 3,083 | |
‘020742000 カモの肉および食用内臓、切り身でない、冷凍 | 923,099 | 1,182,927 | 1,442,985 | |
‘020743000 カモの脂肪肝、生鮮または冷蔵 | 62,228 | 204,842 | 308,891 | |
‘020744000 カモのその他の肉および食用くず肉、生鮮または冷蔵 | 81,214 | 40,440 | 85,772 | |
‘020745010 家きんの冷凍切り身および食用くず肉 見出しの家きんの肉および食用くず肉、… | 1,234,567 | 641,220 | 1,799,667 | |
‘020745090 マガモの冷凍切り身および食用くず肉 食鳥の肉および食用くず肉 | 2,141,424 | 2,721,751 | 4,344,372 | |
‘020752000 ガチョウの肉および食用くず肉(切り身ではないもの、冷凍) | 22,608 | 4,890 | 24,386 | |
‘020753000 ガチョウの脂肪肝、生鮮または冷蔵 | 8,121 | 4,625 | 5,746 | |
‘020755100 ガチョウの冷凍切り身および食用くず肉 食鳥の肉および食用くず肉 | 127,528 | 126,473 | 115,063 | |
‘020755200 ガチョウの冷凍切り身および食用くず肉 食鳥の肉および食用くず肉 | 329 | 0 | 841 | |
‘020760200 食用に適する家きん(ホロホロチョウ)の肉および食用に適するくず肉、生鮮、冷蔵または冷凍 食用に適する肉およびくず肉、… | 26,230 | 10,837 | 34,617 | |
‘020810000 食用に適するウサギまたは野ウサギの肉および食用に適するくず肉、生鮮、冷蔵または冷凍 | 40,058 | 52,862 | 69,234 | |
‘020820000 カエルの足、生鮮、冷蔵または冷凍 | 0 | 0 | 0 | |
‘020840011 鯨、イルカ、ネズミイルカの生鮮、冷蔵または冷凍の肉および食用のくず肉 | 184,269 | 199,555 | 3,595,971 | |
‘020850000 爬虫類の肉および食用のくず肉、生鮮、冷蔵または冷凍 | 18,877 | 28,414 | 32,375 | |
‘020860000 ラクダおよびその他のラクダ科の動物の肉および食用のくず肉、冷蔵または冷凍 | 0 | 0 | 2,523 | |
‘020890000 その他の肉および食用のくず肉、生鮮、冷蔵または冷凍 | 235,741 | 276,338 | 436,287 | |
‘020890010 生鮮、冷蔵または冷凍のハト、アザラシ、狩猟鳥獣、トナカイおよびその他の…の肉および食用のくず肉 | 0 | 0 | 0 | |
‘020890090 生鮮、冷蔵または冷凍のハト、アザラシ、狩猟鳥獣、トナカイおよびその他の…の肉および食用のくず肉 | 0 | 0 | 0 | |
‘020900000 豚脂、赤身肉なし、家禽脂肪未加工、生鮮、冷蔵、冷凍、またはカード | 0 | 0 | 0 | |
‘020910000 豚由来:豚脂、赤身肉なし、および未加工またはその他の方法で抽出されていない家禽脂肪、… | 5,317,890 | 9,759,449 | 16,714,299 | |
‘020990000 その他:豚脂肪、赤身肉なし、および抽出されていない家禽脂肪、新鮮な… | 329 | 89,337 | 115,344 | |
‘021011010 豚の骨付きハム、ショルダーおよびその部位肉、塩漬け:1キログラムあたり、関税評価額… | 64,862 | 23,259 | 5,466 | |
‘021011020 ハム、ショルダーおよびそのカット、豚骨入り、塩漬け:1キロあたり、ゲート価格以上… | 256,264 | 440,740 | 484,359 | |
‘021012010 ベリー、スモーク、そのカット、豚肉塩漬け:1キロあたり、ゲート価格以下… | 485,859 | 64,889 | 0 | |
‘021012020 ベリー、スモーク、そのカット、豚肉塩漬け:1キロあたり、…のゲート価格以上… | 259,447 | 231,141 | 129,218 | |
‘021019010 豚肉の塩漬け、その他:1キログラムあたり、豚肉加工品のゲート価格以下、… | 106,347 | 6,343 | 0 | |
‘021019020 豚肉の塩漬け、その他:1キログラムあたり、豚肉加工品のゲート価格以上、… | 3,975,550 | 4,186,699 | 5,076,656 | |
‘021020000 食塩漬け、塩水漬け、乾燥または燻製の牛の肉 | 7,134 | 10,440 | 11,212 | |
‘021090011 食肉および食用くず肉、塩蔵、塩水漬け、乾燥または燻製、および食用肉粉およびミール… | 0 | 0 | 0 | |
‘021090019 食肉および食用くず肉、塩蔵、塩水漬け、乾燥または燻製、および食用肉粉およびミール… | 0 | 0 | 0 | |
‘021090020 食肉および食用のくず肉、塩蔵、塩水漬け、乾燥または燻製、および食肉の食用粉およびミール… | 0 | 0 | 0 | |
‘021090090 食肉および食用のくず肉、塩蔵、塩水漬け、乾燥または燻製、および食肉の食用粉およびミール… | 0 | 0 | 0 | |
‘021091000 その他の肉(食用の肉粉および肉ミールを含む)および肉くず:霊長類のもの | 0 | 264 | 0 | |
‘021093000 その他の肉(食用の肉粉および肉ミールを含む)および肉くず:爬虫類のもの(…を含む) | 295,774 | 282,814 | 144,635 | |
‘021099011 肉および食用のくず肉、塩蔵品、塩水漬け、乾燥または燻製、および食用の肉粉および肉ミール… | 0 | 0 | 0 | |
‘021099019 肉および食用のくず肉、塩蔵、塩水漬け、乾燥または燻製、および食用の粉および肉加工品… | 2,744 | 0 | 140 | |
‘021099020 肉および食用のくず肉、塩蔵、塩水漬け、乾燥または燻製、および食用の粉および肉加工品… | 4,609 | 8,194 | 2,242 | |
