中国の輸入統計(2024年)

  • 2025年4月26日
  • 2025年4月26日
  • データ
  • view

中国の輸入統計(HSフルコード)

(出所:中国海関総署)(金額:千ドル)

HSコード 品目名 2023年 2024年
01012100 純血種の繁殖用馬 3,111 0
01012900 純血種でない繁殖用馬 28,508 29,818
01013090 純血種でない繁殖用ロバ 75 539
01022100 純血種の繁殖用牛 96,370 21,760
01022900 純血種でない繁殖用牛 220,703 67,058
01023900 生きた水牛(純血種繁殖用でない) 199 0
01031000 生きた純血種繁殖用豚 21,579 9,546
01041010 生きた純血種繁殖用羊 442 0
01041090 生きた羊(純血種繁殖用でない) 11,984 6,711
01042010 生きた純血種繁殖用山羊 3,146 4,487
01042090 生きた山羊(純血種繁殖用でない) 10,118 6,720
01051110 生きた鶏(185g、純血種繁殖用) 22,197 52,766
01061110 霊長類(純血種繁殖用) 30,346 65,014
01061190 霊長類(純血種繁殖用でない) 0 21
01061211 クジラ、イルカ、マッコウクジラ、マナティ、およびドング、純血種繁殖用 1,799 12,651
01061221 アザラシ、アシカ、およびセイウチ、純血種繁殖用 0 471
01061229 アザラシ、アシカ、およびセイウチ、純血種繁殖用でない 0 680
01061390 ラクダおよびその他のラクダ科動物、純血種繁殖用でない 8,483 2,839
01061410 ウサギおよびハタネズミ、純血種繁殖用 459 1,140
01061910 その他の哺乳類、純血種繁殖用 341 0
01061990 その他の食用哺乳類、純血種繁殖用でない 10,518 14,374
01062019 その他の爬虫類、純血種繁殖用 355 171
01062090 爬虫類、未分類 47 445
01063910 その他の鳥類、純血種繁殖用 0 26
01063990 鳥類、未分類 241 2,838
01064990 その他の昆虫、純血種繁殖用でない 183 143
01069090 その他の生きた動物(純血種繁殖用でない) 167 76
02012000 新鮮または冷蔵の骨なし牛肉(胴体を除く) 15,551 9,424
02013000 新鮮または冷蔵の骨なし牛肉 725,811 790,873
02021000 冷凍牛肉の胴体および半胴体 2,975 458
02022000 冷凍骨付き牛肉(胴体を除く) 1,351,769 1,227,382
02023000 冷凍骨なし牛肉 12,121,693 11,662,852
02031900 その他の新鮮または冷蔵の豚肉 64 0
02032190 冷凍豚の胴体および半胴体、その他 0 53
02032200 冷凍豚ハム、肩肉及びその部位 756,700 438,780
02032900 その他の冷凍豚肉 2,727,027 1,656,638
02041000 新鮮または冷蔵の羊の胴体及び半胴体 432 2,726
02042200 新鮮または冷蔵の骨なし羊肉 6,526 9,349
02042300 新鮮または冷蔵の羊の骨なし肉 672 752
02043000 冷凍ラムの胴体および半胴体 48,809 11,824
02044100 冷凍羊の胴体および半胴体(ラムを除く) 138,778 113,026
02044200 冷凍羊の骨付き肉 1,402,562 944,900
02044300 冷凍羊の骨なし肉 151,279 90,129
02045000 新鮮、冷蔵または冷凍のヤギ肉 28,390 21,240
02050000 馬、ロバ、ミュールまたはヒニーの肉(新鮮、冷蔵または冷凍) 62,614 62,454
02061000 新鮮または冷蔵の食用牛の内臓 10 13
02062100 冷凍牛の舌 5,907 2,819
02062200 冷凍牛の肝臓 37 16
02062900 冷凍食用牛の内臓(舌および肝臓を除く) 187,829 169,049
02064100 冷凍豚の肝臓 480 1,330
02064900 冷凍食用豚の内臓(肝臓を除く) 2,739,906 2,520,050
02069000 冷凍食用羊、山羊、馬、ロバまたはヒニーの内臓 14,689 13,244
02071200 冷凍鶏の丸鶏 4,479 466
02071321 新鮮または冷蔵の鶏の中間関節翼 101 0
02071411 冷凍鶏肉(骨付き) 401,332 118,548
02071419 冷凍鶏肉(その他) 4,144 2,232
02071421 冷凍鶏の中間関節翼 1,283,778 973,186
02071422 冷凍鶏の爪 2,257,247 1,644,956
02071429 冷凍鶏の内臓(その他) 182,592 154,917
02072500 冷凍丸鶏 161 492
02072700 冷凍七面鳥の切り身および内臓 39,156 49,470
02074500 冷凍アヒルの切り身および内臓 0 1,445
02089090 新鮮、冷蔵または冷凍の肉および食用内臓、その他 19,101 16,798
02091000 豚脂、抽出されていない、新鮮、冷蔵、冷凍、乾燥または塩漬け 10,936 24,955
02101110 骨なし豚ハムおよび肩肉、塩漬け、塩水漬け、乾燥または燻製 19,990 18,569
02101190 骨なし豚ハムおよび肩肉の切り身、塩漬け、塩水漬け、乾燥または燻製 727 431
02101900 豚肉、塩漬け、塩水漬け、乾燥または燻製、その他 19,863 14,855
03011100 生きた観賞用淡水魚 32,684 27,839
03011900 その他の生きた観賞用魚 8,234 9,442
03019210 生きたウナギの稚魚 176,073 135,390
03019290 生きたウナギ(稚魚を除く) 2,757 2,343
03019911 生鯉の稚魚 10 83
03019919 その他の生稚魚 78 0
03019999 生魚(フライを除く)、その他 160,413 166,002
03021100 新鮮または冷蔵のトラウト 2,592 1,033
03021300 新鮮または冷蔵の太平洋サケ 11,158 17,562
03021410 新鮮または冷蔵の大西洋サケ 1,059,439 1,049,876
03021900 その他の新鮮または冷蔵のサケ科魚類 0 7
03022200 新鮮または冷蔵のヒラメ 131 100
03022300 生または冷蔵のヒラメ 19 83
03022900 その他の生または冷蔵の平目類 2,718 1,969
03023200 生または冷蔵のキハダマグロ 198 92
03023300 生または冷蔵のカツオまたはストライプベリーボニート 31 0
03023400 生または冷蔵のメバチマグロ 100 350
03023510 新鮮または冷蔵の北大西洋クロマグロ 8,594 25,579
03023520 新鮮または冷蔵の太平洋クロマグロ 21,269 0
03023600 新鮮または冷蔵のクロマグロ 1,549 1,636
03023900 新鮮または冷蔵のマグロ類、その他 807 992
03024100 新鮮または冷蔵のニシン 6 15
03024300 新鮮または冷蔵のサバ、サディネラ、ブリスリングまたはスプラット 4 0
03024400 新鮮または冷蔵のマグロ 239 1
03024500 新鮮または冷蔵のジャックマグロとホースマグロ 106 0
03024910 新鮮または冷蔵のシルバーポンフレット(Pampus spp.) 4,721 2,472
03024990 新鮮または冷蔵のインドマグロ、シーラフィッシュ、ジャック、クレヴァル、太平洋サバ、スカッド、カペリン、カワカワ、ボニート、マーリン、セイルフィッシュ、スピアフィッシュ 0 27
03025100 新鮮または冷蔵のタラ 43 253
03025300 新鮮または冷蔵のコアリッシュ 8 10
03028910 魚または冷蔵のスカバーフィッシュ 5,279 17,492
03028920 魚または冷蔵のイエロークロカー 614 298
03028930 魚または冷蔵のバターフィッシュ 2,530 5,723
03028940 魚または冷蔵のフグ 9 0
03028990 魚または冷蔵の魚、ネス 43,508 48,684
03029900 その他の新鮮または冷蔵の食用魚の内臓 1 0
03031100 冷凍ソケイエサーモン 24,645 11,427
03031200 その他の冷凍太平洋サーモン 328,812 231,598
03031310 大西洋サーモン(Salmo salar)、冷凍 103,641 86,719
03031400 冷凍トラウト 21,435 13,701
03031900 その他の冷凍サケ科魚類 70 22
03032300 冷凍ティラピア 432 2
03032400 冷凍ナマズ 102,259 134,049
03032500 冷凍コイ 44 137
03032600 冷凍ウナギ 3,521 3,031
03033110 冷凍グリーンランドヒラメ 403,177 369,004
03033190 その他の冷凍ヒラメ 7,201 6,161
03033200 冷凍ヒラメ 295 406
03033300 冷凍ヒラメ 1,602 1,144
03033900 その他の冷凍平目魚 229,424 188,400
03034100 冷凍アルバコアまたはロングフィンマグロ 283 2,250
03034200 冷凍キハダマグロ 22,394 12,958
03034300 冷凍カツオまたはストライプベリーボニート 37,940 186,187
03034400 冷凍メバチマグロ 141 333
03034510 冷凍大西洋クロマグロ 4,170 4,489
03034600 冷凍南洋クロマグロ 696 4,596
03034900 冷凍マグロ類(その他) 744 1,646
03035100 冷凍ニシン 103,670 68,944
03035300 冷凍サバ、サバネラ、ブリスリングまたはスプラット 163,149 144,679
03035400 冷凍マグロ 104,256 161,307
03035500 冷凍ジャックマグロおよびホースマグロ 15,618 17,371
03035700 冷凍メカジキ 1,781 2,202
03035910 冷凍シルバーポンフレット(Pampus spp.) 3,960 10,345
03035990 冷凍アンチョビ、インドマグロ、シーラ、ジャック、クレヴァル、太平洋サバ、スカッド、カペリン、カワカワ、ボニート、マーリン、セイルフィッシュ、スピアフィッシュ 137,288 167,606
03036300 冷凍タラ 531,768 620,531
03036400 冷凍ハドック 101,071 128,964
03036500 冷凍コアリフィッシュ 57,747 54,354
03036600 冷凍ハケ 17,305 16,523
03036700 冷凍アラスカポラック 687,342 544,926
03036800 冷凍ブルーウィティング 24,632 19,832
03036900 その他の冷凍魚(ブレグマケロティidae、エウクリクチidae、ガダidae、マクロウリidae など) 50,822 44,618
03038100 冷凍ドックフィッシュおよびその他のサメ 6 922
03038200 冷凍エイおよびスケート 2,177 2,121
03038300 冷凍トースフィッシュ 152,514 127,749
03038400 冷凍シーバス 1 43
03038910 冷凍スカバーフィッシュ 258,315 292,568
03038920 冷凍イエロークロカー 7,610 6,922
03038930 冷凍バターフィッシュ 7,782 8,389
03038990 冷凍魚、その他 726,136 706,342
03039100 冷凍魚の肝臓、卵、精巣 138,711 100,429
03039200 冷凍サメのヒレ 36,660 42,122
03039900 その他の冷凍食用魚の内臓 173,050 184,023
03044100 太平洋/大西洋/ドナウ川産サケの鮮魚または冷蔵フィレ 19,513 24,204
03044200 トラウトの鮮魚または冷蔵フィレ 0 2
03044900 その他の新鮮または冷蔵の魚のフィレ 59 4
03045200 サケ科の魚の新鮮または冷蔵の肉 310 0
03045900 その他の新鮮または冷蔵の魚の肉 3,503 311
03046290 その他のナマズの冷凍フィレ 228,251 151,870
03046300 ナイルパーチの冷凍フィレ 238 0
03046900 コイ/ウナギ/スネークヘッドの冷凍フィレ 37 2
03047100 タラの冷凍フィレ 1,412 2,860
03047200 ハドックの冷凍フィレ 0 566
03047400 ハケの冷凍フィレ 27 0
03047500 アラスカ・ポラックの冷凍フィレ 27,826 49,915
03047900 ブレグマケロティidae科およびユークリクチidae科の魚の冷凍フィレ 30 1
03048100 太平洋/大西洋/ダンネードサーモンの冷凍フィレ 23,745 20,147
03048300 平鰭魚の冷凍フィレ 567 267
03048500 トースフィッシュの冷凍フィレ 1,457 501
03048600 ニシンの冷凍フィレ 639 113
03048700 マグロ、カツオ、またはストライプベリーボニートの冷凍フィレ 9,049 8,544
03048900 その他の魚の冷凍フィレ 9,060 3,228
03049200 トオトオサメの冷凍肉 211 3,080
03049300 ティラピア、ナマズ、コイ、ウナギ、ナイルパーチ、スネークヘッドの冷凍肉 8,036 10,615
03049400 アラスカポラックの冷凍肉 55,831 59,856
03049500 アラスカポラックを除く、Bregmacerotidae科、Euclichthyidae科、Gadidae科などの魚の冷凍肉 6,674 7,654
03049700 エイおよびスケートの冷凍肉 0 125
03049900 その他の魚の冷凍肉 111,741 93,858
03052000 乾燥・燻製・塩漬けの魚の肝臓、卵巣および精巣 18,454 17,026
03053100 ティラピア、ナマズ、コイ、ウナギ、ナイルパーチ、スネークヘッドの乾燥または塩漬けのフィレ 36 160
03053900 その他の魚の乾燥または塩漬けのフィレ 875 871
03054110 大西洋サケの燻製(内臓を除く) 195 39
03054120 太平洋/ダンデッドサーモンの燻製(内臓を除く) 20 0
03054300 トラウトの燻製(内臓を除く) 0 202
03054900 その他の燻製魚(食用内臓を除く) 180 0
03055100 乾燥したタラ(内臓を除く) 30 0
03055200 乾燥ティラピア、ナマズ、コイ、ウナギ、ナイルパーチ、スネークヘッド 234 211
03055490 乾燥ニシン、アンチョビ、サバ、マグロ、セアフィッシュ、太平洋サバ、メカジキ、カツオなど 2,000 2,693
03055990 その他の乾燥魚(内臓を除く) 124,404 113,443
03056910 塩漬けのスカバー魚(内臓を除く) 8 57
03056930 塩漬けのバターフィッシュ(内臓を除く) 0 28
03056990 塩漬けの魚(内臓を除く) 5,907 5,920
03057100 サメのヒレ 9,876 1,518
03057200 魚の頭、尾、および内臓 123,848 130,840
03057900 その他の魚のヒレおよび食用内臓 8,008 6,261
03061100 冷凍ロブスターおよびザリガニ 103,055 122,830
03061200 冷凍ロブスター 30,277 31,458
03061410 冷凍泳ぐカニ 7,975 14,618
03061490 その他の冷凍カニ 241,400 235,511
03061500 冷凍ノルウェーロブスター 11,298 11,953
03061630 冷凍冷水エビおよびシュリンプ(Pandalus spp、Crangon crangon)、殻なし 225 0
03061640 冷凍北極パンダラス(Pandalus borealis)、殻付き 434,453 336,231
03061690 冷凍冷水エビとカニ(Pandalus spp、Crangon crangon)、殻付き 114,378 73,371
03061730 その他の冷凍エビとカニ、殻付き 169,132 140,855
03061790 その他の冷凍エビとカニ、殻なし 5,189,139 4,412,756
03061919 その他の冷凍淡水ザリガニ 1,929 0
03061990 冷凍甲殻類、粉、 meal、ペレット(人間用) 49,751 60,937
03063190 生/新鮮/冷蔵のロックロブスターおよびその他の海産ザリガニ(養殖用でない) 629,079 875,178
03063290 生/新鮮/冷蔵のロブスター(養殖用でない) 790,278 771,475
03063392 生/新鮮/冷蔵の泳ぐカニ(養殖用でない) 2,923 7,335
03063399 その他の生/新鮮/冷蔵のカニ(養殖用でない) 1,630,521 1,842,764
03063490 生/新鮮/冷蔵のノルウェーロブスター(養殖用でない) 901 673
03063590 生コールドウォーターエビおよび生/新鮮/冷たいコールドウォーターエビ、養殖用でない 2,318 683
03063610 養殖用のその他のエビ/エビ 24,910 22,576
03063690 その他の生エビおよび生/新鮮/冷たいエビ、養殖用でない 30,379 22,433
03063910 養殖用その他の甲殻類 1,606 1,420
03063990 生/新鮮/冷蔵の甲殻類(その他)、食用粉/粉砕物/ペレットを含む 72,960 68,110
03069510 冷たい水エビおよびエビ(生/冷蔵以外の加工品) 1,241 495
03069590 その他のエビおよびエビ類(生鮮/冷蔵以外の加工品) 23,666 24,789
03071190 生/生鮮/冷蔵の牡蠣(養殖用でない) 24,791 17,198
03071200 冷凍牡蠣 2,268 812
03072191 その他のホタテ貝(生/生鮮/冷蔵) 575 1,465
03072199 ペクティナ科のその他の貝類、生/新鮮/冷蔵 3,759 0
03072210 冷凍ホタテ貝 5,277 2,797
03072290 ペクティナ科のその他の貝類の冷凍品 159,331 350
03072910 ホタテ貝、乾燥/塩漬け/塩水漬け/燻製 295 13
03073190 生/新鮮/冷蔵のムール貝(養殖用でない) 7,517 6,618
03073200 冷凍ムール貝 11,901 21,593
03073900 乾燥/塩漬け/燻製ムール貝 55 51
03074291 生/新鮮/冷蔵のイカ(Sepia of ficinalis、Rossia macrosoma、Sepiola 属)およびタコ(Ommastrephes 属、Loligo 属、Nototodarus 属、Sepioteuthis 属) 844 190
03074299 その他の生/新鮮/冷蔵のイカおよびタコ 12 0
03074310 冷凍イカ(Sepia of ficinalis、Rossia macrosoma、Sepiola 属)およびイカ(Ommastrephes 属、Loligo 属、Nototodarus 属、Sepioteuthis 属) 742,099 704,633
03074390 その他の冷凍イカおよびイカ 430,569 451,230
03074910 乾燥/塩漬け/燻製イカ(Sepia of ficinalis、Rossia macrosoma、Sepiola 属)およびイカ(Ommastrephes 属、Loligo 属、Nototodarus 属、Sepioteuthis 属) 46,669 54,823
03074990 その他の乾燥/塩漬け/燻製イカおよびイカ 630 3,900
03075100 生/新鮮/冷蔵のタコ 1 0
03075200 冷凍のタコ 72,079 35,990
03075900 乾燥/塩漬け/燻製のタコ 0 8
03076090 貝類(海貝を除く)、養殖用でない 544 67
03077191 生/新鮮/冷蔵の貝類(養殖用でない) 12,174 36,269
03077199 生/新鮮/冷蔵のハマグリとアークシェル(養殖用でない) 14,284 7,769
03077200 冷凍の貝類、ハマグリとアークシェル 56,505 69,593
03077900 乾燥/塩漬け/燻製の貝類、ハマグリとアークシェル 32 16
03078190 生/新鮮/冷蔵のアワビ、養殖用でない 48,150 38,766
03078290 生/新鮮/冷蔵のストロモイド貝、養殖用でない 71 1
03078300 冷凍のアワビ 7,286 4,774
03078400 冷凍のストロモイド貝 5,940 3,537
03078700 乾燥/塩漬け/燻製アワビ 4,173 1,846
03079110 養殖用その他の貝類(殻付きまたは殻なし) 1 0
03079190 その他の貝類(生/新鮮/冷蔵)、養殖用でない 225,069 223,713
03079200 冷凍その他の貝類 95,655 78,120
03079900 貝類(乾燥/塩漬け/燻製)、食用粉/粉砕物/ペレットを含む 626 315
03081190 生/新鮮/冷蔵の海参(養殖用でない) 14 22
03081200 冷凍海参 22,394 16,385
03081900 乾燥/塩漬け/燻製海参 381 131
03082190 生/新鮮/冷蔵のウニ(養殖用でない) 6,838 2,566
03082200 冷凍のウニ 0 94
03083090 冷凍/乾燥/塩漬け/燻製のクラゲ 30,817 46,728
03089012 生/新鮮/冷蔵の海虫(養殖用でない) 105 2,360
03089019 生/新鮮/冷蔵の水産無脊椎動物(甲殻類/軟体動物を除く)、養殖用でない 3,591 3,439
03091000 魚の粉、粉砕物、ペレット(人間用食用に適した) 204 190
03099000 甲殻類、軟体動物およびその他の水生無脊椎動物の粉、 meal およびペレット、人間用食用適格 3,918 4,353
04011000 牛乳・クリーム、脂肪分1%、濃縮または甘味料添加なし 60,158 44,006
04012000 牛乳・クリーム、1% 497,927 368,722
04014000 牛乳及びクリーム、6% 117 72
04015000 牛乳及びクリーム、脂肪分10%、濃縮または甘味料添加なし 1,032,708 1,078,580
04021000 牛乳及びクリームの固形物、脂肪分1.5%、濃縮または甘味料添加 1,147,942 696,408
04022100 乳製品(固形分1.5%以上)、濃縮、非甘味 1,756,870 1,624,803
04022900 乳製品(固形分1.5%以上)、濃縮、甘味 7,415 1,088
04029100 乳製品(固形分1.5%以上)、濃縮、非甘味 10,829 18,218
04029900 固形物でないミルク&クリーム、濃縮、甘味料添加 27,780 15,969
04032010 ヨーグルト(風味付けの有無、砂糖または他の甘味料の添加、果物、ナッツ、ココアの有無を問わず) 26,687 34,298
04032090 その他のヨーグルト 10,830 2,675
04039000 バターミルク、凝固/発酵/酸化したミルク&クリーム 10,698 5,667
04041000 ホエイおよび改変ホエイ 840,082 780,694
04049000 天然の乳成分からなる製品、その他 23,737 30,398
04051000 バター 616,332 737,431
04052000 乳製品スプレッド 31 40
04059000 乳由来のその他の脂肪および油 208,189 208,455
04061000 新鮮なチーズ(ホエイチーズ、カッテージチーズを含む) 356,222 361,026
04062000 すりおろしたまたは粉末状のチーズ 280,793 251,810
04063000 加工チーズ(すりおろしたまたは粉末状でない) 116,223 125,949
04064000 ブルーチーズ(ペニシリウム・ロクフォルティ菌で製造された他の静脈入りチーズ) 1,128 1,185
04069000 チーズ、その他 213,364 155,065
04089900 殻なしの鳥の卵(乾燥品を除く) 16 10
04090000 天然の蜂蜜 63,560 48,388
04109010 食用鳥の巣(サラマンダーの巣) 724,349 631,739
04109022 純粋なロイヤルゼリー、粉末状、新鮮 98 3
04109023 ミツバチの花粉 7 30
04109029 その他のミツバチ製品 2,660 3,196
05029011 ブラシ製造用のヤギの毛 35 11
05040011 塩漬けの豚の腸、豚の脂肪端を除く 174,997 143,444
05040012 塩漬けの羊の腸 6,056 1,567
05040019 動物の内臓の腸管、その他 63,569 52,478
05040021 冷凍した胃袋 12,543 9,429
05040029 他の動物の胃袋、その他 531,642 391,445
05040090 動物の内臓、膀胱および胃袋、全体または部分、その他 7,656 12,356
05051000 詰め物用生羽毛;ダウン 213,272 372,812
05059090 羽毛(その他);羽毛またはダウンを有する鳥の皮およびその部分 11,601 11,150
05061000 酸処理されたオセインおよび骨 0 196
05069090 形状に切り出されていない骨および角の芯(その他) 28,556 15,042
05071000 象牙、その粉末及び廃棄物、未加工 4,682 4,552
05079010 アンテロープの角、その粉末又は廃棄物 1,204 1,062
05079020 毛の生えた角およびその粉末 51,622 57,959
05079090 亀の甲羅、鯨の骨、角、蹄、爪、嘴;粉末/廃棄物 20,755 19,693
05080010 貝類、甲殻類、棘皮動物の殻の粉末および廃棄物/カタクチイカの骨 39 1,811
05080090 サンゴ;軟体動物、甲殻類、棘皮動物の貝殻/カタクチイワシの骨, 30,627 33,327
05100020 アンバーグリス、カストレウムおよびシベット 36 22
05100090 胆汁;薬用動物製品その他 8,992 9
05111000 牛の精液 100,400 58,232
05119111 受精魚卵 2,902 2,548
05119119 その他の魚製品 4,940 5,040
05119190 魚類/甲殻類/水生無脊椎動物の製品;第3章の死んだ動物 22,621 31,761
05119910 動物の精液(牛の精液を除く) 1,075 579
05119920 動物の胚 13,745 8,385
05119940 馬毛および馬毛の廃棄物 1,135 1,310
05119990 動物製品、その他;第1章の死体 7,478 4,061
06011010 休眠中のクロッカスの球根 25 87
06011021 種用リリーの球根 95,412 102,683
06011091 休眠中の球根、塊茎、球茎、冠部、根茎 67,071 70,231
06012000 球根、塊茎、球茎など、成長/開花用;チコリ植物および根 24 5
06021000 根のない挿し木および挿し芽 4,732 4,616
06022010 食用果実またはナッツの木、低木または灌木の苗 1,409 2,620
06023010 ツツジとアザレアの苗 490 465
06023090 ツツジとアザレア(苗を除く) 3,760 2,473
06024010 バラの苗 82 15
06029010 キノコの種菌 2,913 2,799
06029091 木、低木または灌木の苗、その他 9,594 7,434
06029092 ラン、苗でない 368 271
06029093 キク、苗でない 1 3
06029095 カーネーション、苗でない 1 0
06029099 その他の生きた植物、種苗を除く 14,430 16,425
06031100 バラの切り花およびつぼみ(観賞用) 5,877 3,716
06031200 カーネーションの切り花およびつぼみ(観賞用) 87 21
06031300 ランの切り花およびつぼみ(観賞用) 12,243 10,918
06031400 切り花とつぼみのキク(観賞用) 2,031 1,000
06031500 切り花とつぼみのユリ(観賞用) 348 194
06031900 その他の切り花とつぼみ(観賞用) 42,704 35,182
06039000 切り花とつぼみ(生鮮品以外)(観賞用) 1,653 1,314
06042010 新鮮な苔類および地衣類 53 30
06042090 花または花芽のない新鮮な葉・枝・草、観賞用 9,363 7,012
06049010 その他の苔類および地衣類 365 660
06049090 花または花芽のないその他の葉・枝・草、観賞用 783 1,344
07011000 種イモ 2 0
07031010 玉ねぎ、新鮮または冷蔵 263 6,330
07032010 ニンニクの球根、新鮮または冷蔵 62 3
07061000 ニンジンとカブ、新鮮または冷蔵 0 15
07082000 豆類、新鮮または冷蔵 0 212
07089000 マメ科野菜、新鮮または冷蔵 0 467
07092000 アスパラガス、新鮮または冷蔵 87 0
07096000 カプシカム属またはピメンタ属の果実、新鮮または冷蔵 23,502 15,675
07099300 カボチャ/カボチャ類/ウリ類、新鮮または冷蔵 734 1,088
07099990 その他の野菜、生または冷蔵 0 2,557
07101000 ジャガイモ、冷凍 40 0
07102100 殻付きまたは殻なしのエンドウ豆、冷凍 36,508 43,903
07102290 その他の殻付きまたは殻なしの豆類、冷凍 24 48
07102900 マメ科野菜(殻付きまたは殻なし)、冷凍、その他 91 0
07103000 ほうれん草、冷凍 11 15
07104000 スイートコーン、冷凍 6,566 2,611
07108090 その他の野菜、冷凍、その他 915 231
07109000 野菜の混合物 1,880 1,508
07114000 キュウリとピクルス、一時的に保存された 1,600 2,670
07119031 タケノコ、塩水漬け 1,164 702
07119039 その他の野菜、塩水漬け 602 1,081
07123200 乾燥した木耳 137 0
07123400 乾燥したシイタケ(Lentinus edodes) 24 0
07129050 乾燥ニンニク 660 381
07129099 乾燥野菜、その他;野菜の混合物 11,372 11,792
07131010 乾燥した種豆、殻なし 1,581 2,773
07131090 その他の乾燥豆、殻なし 1,044,216 554,969
07132090 その他の乾燥ひよこ豆、殻なし 20,074 25,795
07133190 その他の乾燥豆類(殻なし) 469,685 468,120
07133290 その他の乾燥小赤豆(アズキ)(Phaseolus angularis)(殻なし) 9,696 21,757
07133310 乾燥腎臓豆(白豆を含む)(殻なし) 63 95
07133390 その他の乾燥腎臓豆(白豆を含む)(殻なし) 27,787 28,230
07133500 乾燥したカウピー豆(殻なし) 17,796 15,980
07133900 乾燥した豆類(Vigna spp./Phaseolus spp.)(殻なし、その他) 3 0
07134090 その他の乾燥レンズ豆(殻なし) 20,889 10,649
07135010 乾燥した広豆と馬豆(殻なし) 21 52
07135090 その他の乾燥した広豆および馬豆、殻なし 0 2,200
07139010 乾燥したマメ科野菜の種子、殻なし 21 49
07139090 乾燥したマメ科野菜、殻なし、その他 110,191 146,999
07141020 乾燥したマンイオ 1,551,468 618,887
07142011 栽培用の新鮮なサツマイモ 1 0
07142019 その他の新鮮なサツマイモ 2,388 5,225
07142030 冷蔵または冷凍のサツマイモ 22 0
07144000 タロイモ 2,586 21
07149010 水栗、新鮮、冷蔵、冷凍または乾燥 50 15
07149090 高デンプン含有の根/塊茎、新鮮、冷蔵、冷凍/乾燥、その他 688 424
08011100 乾燥ココナッツ 37,767 37,073
08011200 内果皮(エンドカルプ)入りココナッツ 580,870 459,362
08011990 その他のココナッツ 325 14
08012100 殻付きブラジルナッツ 2,776 6,875
08012200 殻なしブラジルナッツ 1,619 5,776
08013100 ューナッツ(殻付き) 9,969 11,483
08013200 ューナッツ(殻なし) 246,041 225,394
08021100 モンド(殻付き) 221,151 287,517
08021200 モンド(殻なし) 202,669 221,257
08022100 ゼルナッツ(殻付き、新鮮または乾燥) 17,496 10,782
08022200 ヘーゼルナッツ(殻なし)、生または乾燥 21,094 33,898
08023100 ウォルナッツ(殻付き)、生または乾燥 6,678 7,039
08023200 ウォルナッツ(殻なし)、生または乾燥 869 610
08024110 チェスナッツ(殻付き 12,931 8,520
08024210 チェスナッツ(殻なし 9 0
08025100 殻付きピスタチオ 457,082 856,669
08025200 殻なしピスタチオ 6,064 12,330
08026190 マカダミアナッツ(殻付き、種用でない) 222,550 249,233
08026200 マカダミアナッツ(殻なし) 45,110 43,417
08027000 コカナッツ 68 0
08028000 アレカナッツ 11,134 983
08029100 松の実(殻付き) 92,266 53,720
08029200 松の実(殻なし) 177,125 30,573
08029990 その他のナッツ(生または乾燥)、分類不能 227,693 319,827
08031000 プランテン(生または乾燥) 37 100
08039000 その他のバナナ(生または乾燥)、プランテンを除く 1,082,335 907,536
08041000 ナツメヤシの実、生または乾燥 12,772 19,557
08042000 イチジク、生または乾燥 32,861 24,551
08043000 パイナップル、生または乾燥 186,703 203,594
08044000 アボカド、生または乾燥 151,163 122,432
08045010 グアバ、生または乾燥 141 391
08045020 マンゴー、生または乾燥 10,738 10,314
08045030 マンゴスチン、生または乾燥 730,100 664,963
08051000 オレンジ、生または乾燥 228,623 184,658
08052190 その他のマンダリン 90,777 75,825
08052900 ウィルキングスおよび類似の柑橘類のハイブリッド 18,008 4,116
08054000 グレープフルーツ(ポンカンを含む)、新鮮または乾燥 92,334 98,945
08055000 レモンとライム、新鮮または乾燥 15,642 4,487
08059000 柑橘類の果実、新鮮または乾燥、その他 160 0
08061000 新鮮なブドウ 484,497 325,528
08062000 乾燥したブドウ 33,967 22,743
08071100 スイカ、生 11,341 36,511
08071910 ハミメロン、生 4 0
08071990 その他のメロン、生 663 11,274
08072000 パパイヤ、生 2,598 1,859
08081000 リンゴ、生 180,991 217,886
08083090 その他の梨、生 33,535 20,804
08091000 アプリコット、新鮮 109 315
08092900 その他のチェリー、新鮮 2,657,778 3,593,577
08093000 桃(ネクタリンを含む)、新鮮 100,939 114,567
08094000 プラムとスロー、新鮮 281,449 317,767
08104000 クランベリー、ミルベリーおよびVaccinium属の他の果実、新鮮 260,266 354,709
08105000 キウイフルーツ、新鮮 492,471 598,377
08106000 ドリアン、新鮮 6,720,840 6,992,539
08107000 カキ、新鮮 93 242
08109010 ライチ、新鮮 11,974 7,463
08109030 ロンガン、新鮮 454,834 484,837
08109040 ランブータン、新鮮 8,686 8,665
08109050 シュガーアップル、新鮮 3,818 22,968
08109060 カラマンシー、新鮮 7 4
08109070 ワックスアップル、新鮮 3,094 2,374
08109080 ドラゴンフルーツ、新鮮 316,964 207,497
08109090 その他の果実、新鮮、その他 78,269 264,727
08111000 ストロベリー、冷凍 63,880 54,675
