日本の輸出統計(2024年)

■近年の日本の輸出統計(HSコード9桁)(単位:1,000USD、出所:財務省)

【PR】御社が輸出入する品目の平均単価を世界約200カ国の税関データからお調べします。詳しくはこちら

HSコード 品目名 2023年 2024年
‘010110000 純血種の繁殖用馬およびロバ 0 0
‘010111000 純血種の繁殖用馬(生きたもの 0 0
‘010119000 純血種の繁殖用馬以外の馬(生きたもの 0 0
‘010121000 生きた馬:純血種の繁殖動物 15,436 13,526
‘010129000 騾馬および牝駒 3,511 7,090
‘010190000 生きた馬、ロバ、騾馬および牝駒:その他 0 0
‘010290000 純血種の繁殖動物以外の牛 0 0
‘010310000 豚、純粋種繁殖用動物 0 0
‘010391000 豚、純粋種繁殖用動物以外のもの、50kg未満 0 0
‘010410000 生きた羊 0 0
‘010420000 生きたやぎ 0 0
‘010511000 家きん(Gallus domestics)で、重量185g以下のもの 0 0
‘010519000 家きん(Gallus domesticsを除く家きん)で、重量185g以下のもの 0 0
‘010600000 生きた動物 0 0
‘010611000 その他の生きた動物:霊長類 0 0
‘010612000 その他の生きた動物:クジラ、イルカ、ネズミイルカ(鯨目鯨科の哺乳類)、マナティー、ジュゴン(カワウソ目カワウソ科の哺乳類)、アザラシ、アシカ、セイウチ(鰭脚目鰭脚亜目の哺乳類) 568 1,990
‘010614000 生きたウサギおよび野ウサギ 52 83
‘010619000 その他の生きた動物:霊長類を除く哺乳類、クジラ、イルカ、ネズミイルカ 15,608 15,068
‘010620000 その他の生きた動物:爬虫類(ヘビおよびカメを含む) 580 154
‘010631000 その他の生きた動物:猛禽類 0 0
‘010632000 その他の生きた動物:オウム目(オウム、インコ、コンゴウインコ、オオバタンを含む) 0 0
‘010639000 その他の生きた動物:猛禽類、オウム目以外の鳥類 0 17
‘010641000 ミツバチ 0 0
‘010649000 その他の昆虫(ミツバチを除く) 14 18
‘010690000 哺乳類、爬虫類、鳥類、昆虫を除くその他の生きた動物 24 7
’01XXXXXXA 該当する商品記述なし 0 3,477
‘020110000 牛の枝肉および半枝肉(生鮮または冷蔵 0 0
‘020120000 牛の骨付き切り身(枝肉および半枝肉を除く)(生鮮または冷蔵 196 229
‘020130000 牛の骨なし肉、生鮮または冷蔵 0 0
‘020130100 牛のロース肉、骨なし、生鮮または冷蔵 137,500 138,662
‘020130200 牛の肩ロース、かたロースおよびサーロイン、骨なし、生鮮または冷蔵 50,895 55,028
‘020130300 牛のブリスケットおよびばら肉、骨なし、生鮮または冷蔵 19,773 19,855
‘020130900 その他の牛の肉、骨なし、生鮮または冷蔵 2,399 2,101
‘020210000 牛の枝肉および半丸枝肉、冷凍 0 13
‘020220000 牛の骨付き切り身(枝肉および半丸枝肉を除く)、冷凍 163 37
‘020230000 牛の骨なし切り身、冷凍 0 0
‘020230100 牛ロース肉、骨なし、冷凍 132,548 117,139
‘020230200 牛肩ロース、かたロースおよびサーロイン、骨なし、冷凍 40,201 54,619
‘020230300 牛胸肉および皿肉、骨なし、冷凍 18,554 28,137
‘020230900 その他の牛の肉、骨なし、冷凍 2,327 4,204
‘020311000 豚の枝肉および半枝肉、生鮮または冷蔵 0 0
‘020312000 豚の肉、骨付きのハム、ショルダー肉およびその切り身、生鮮または冷蔵 0 0
‘020319000 豚のその他の肉、生鮮または冷蔵 166 169
‘020321000 豚の枝肉および半丸枝肉、冷凍 4 0
‘020322000 豚の肉、骨付きのハム、肩肉および切り身、冷凍 255 0
‘020329000 その他の豚肉、冷凍 14,259 11,429
‘020442000 骨付きのヒツジの切り身(枝肉および半枝肉を除く)、冷凍 0 0
‘020450000 ヤギの肉、生鮮・冷蔵・冷凍 0 0
‘020500000 ウマ、ロバ、ラバまたは子ロバの肉、生鮮・冷蔵・冷凍 0 0
‘020621000 食用牛の舌(冷凍) 0 71
‘020622000 食用牛の肝臓(冷凍) 6 2
‘020629000 食用牛の内臓(舌および肝臓を除く)(冷凍) 38 23
‘020641000 食用豚の肝臓(冷凍) 116 104
‘020649000 食用の豚の内臓(レバーを除く)、冷凍 361 388
‘020690000 食用のヒツジ、ロバ、ラバまたは子ロバの内臓、冷凍 0 0
‘020712000 ニワトリ(Gallus domestics)の肉、切り身でないもの、冷凍 5 0
‘020713000 ニワトリ(Gallus domestics)の肉および食用内臓、カット済み、生鮮または冷蔵 0 0
‘020714000 ニワトリ(Gallus domesticus)、カット済みおよび内臓、冷凍 0 0
‘020714010 ニワトリ(Gallus domestics)の脚および胸肉の肉および食用内臓、カット済み、冷凍 3,965 3,036
‘020714090 その他のニワトリ(Gallus domestics)の肉および食用内臓、カット済み、冷凍 5,706 5,568
‘020727000 七面鳥の肉および食用内臓、カット済み、冷凍 0 0
‘020734000 カモ/ガチョウ/ホロホロチョウ、脂肪肝、生鮮/冷蔵 0 0
‘020736000 カモ/ガチョウ/ホロホロチョウ、切り身/内臓、冷凍 0 0
‘020810000 ウサギまたは野ウサギの肉および食用の肉内臓、生鮮、冷蔵または冷凍 0 0
‘020840000 クジラ、イルカ、ネズミイルカ、アザラシ、アシカ、セイウチ(鰭脚亜目齧歯類)の肉および食用のくず肉、生鮮、冷蔵または冷凍 0 0
‘020890000 その他の肉および食用のくず肉、生鮮、冷蔵または冷凍 0 106
‘020900000 豚脂、赤身肉なし、家きん脂、未加工、生鮮、冷蔵、冷凍、またはカード 0 0
‘020910000 豚由来:豚脂、赤身肉なし、および家きん脂、未加工またはその他の方法で抽出されていないもの、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水漬け、乾燥、または燻製 0 0
‘021011000 豚の肉、ハム、ショルダーおよびそのカット肉、骨付き、塩漬け、塩水漬け、乾燥または燻製 0 0
‘021012000 豚の肉、バラ肉(筋入り)およびそのカット肉、塩漬け、塩水漬け、乾燥または燻製 0 0
‘021019000 その他の豚肉、塩蔵、塩水漬け、乾燥または燻製 4 175
‘021020000 食肉用牛の肉、塩蔵、塩水漬け、乾燥または燻製 0 2
‘021090000 食肉および食用のくず肉、調製品およびくず肉、粉およびミール 0 0
‘021093000 その他の肉(食用の肉粉およびミールを含む):爬虫類(ヘビおよびカメを含む)の 31 37
‘021099000 その他の肉(食用の肉粉およびミールを含む):その他 84 53
‘030110100 金魚(観賞魚用 0 0
‘030110900 観賞魚(金魚を除く 0 0
‘030111100 金魚、観賞魚用 189 250
‘030111200 生きた観賞用の淡水魚:淡水:その他 47,730 47,442
‘030111900 金魚を除く観賞用の淡水魚 505 251
‘030119000 観賞魚、淡水魚を除く 337 368
‘030191000 マス(Salmo trutta、Oncorhynchus mykiss、Oncorhynchus clarki、Oncorhynchus aguabonita、Oncorhynchus gilae、Oncorhynchus apache、Oncorhynchus chrysogaster)、生きたもの 19 25
‘030192000 ウナギ(Anguilla spp.)、生きたもの 8,202 3,508
‘030193000 コイ(Cyprinus spp.、Carassius spp.、Ctenopharyngodon idellus、Hypophthalmichthys spp.、Cirrhinus spp.、Mylopharyngodonpiceus、Catla catla、Labeo spp.、Osteochilus hasselti、Leptobarbus hoeveni、Megalobrama spp.)、活魚 0 0
‘030194000 クロマグロ(Thunnus thynnus)の生きたもの 0 0
‘030194200 クロマグロ(Thunnus orientalis.)の生きたもの 0 0
‘030199000 生きた魚(観賞魚、マス類(Salmo trutta、Oncorhynchus mykiss、Oncorhynchus clarki、Oncorhynchus aguabonita、Oncorhynchus gilae、Oncorhynchus apache、Oncorhynchus chrysogaster)、ウナギ類(Anguilla spp.)、コイ科(Cyprinus spp.、 Carassius spp.、Ctenopharyngodon idellus、Hypophthalmichthys spp.、Cirrhinus spp.、Mylopharyngodon piceus、Catla catla、Labeo spp.、Osteochilus hasselti、Leptobarbus hoeveni、Megalobrama spp.]、大西洋および太平洋クロマグロ [Thunnus thynnus、Thunnus orientalis] およびミナミマグロ[Thunnus maccoyii) 0 0
‘030199100 マダイ(生きたもの 33,107 32,840
‘030199200 生きた魚(観賞魚、マス類(Salmo trutta、Oncorhynchus mykiss、Oncorhynchus clarki、Oncorhynchus aguabonita、Oncorhynchus gilae、Oncorhynchus apache、Oncorhynchus chrysogaster)、ウナギ類(Anguilla spp.)、コイ科(Cyprinus carpio、 Carassius carassius、Ctenopharyngodon idellus、Hypophthalmichthys spp.、Cirrhinus spp.、Mylopharyngodon piceus)、大西洋および太平洋クロマグロ [Thunnus thynnus、Thunnus orientalis]、ミナミマグロ [Thunnus maccoyii]) 27,997 49,889
‘030199900 観賞用魚類用を除く、0301.91、0301.92、0301.93、0301.94、0301.95、0301.99-100の項目を除く、生きた 9,477 10,951
‘030211000 トラウト(Salmo trutta、Oncorhynchus mykiss、Oncorhynchus clarki、Oncorhynchus aguabonita、Oncorhynchus gilae、Oncorhynchus apache、Oncorhynchus chrysogaster)のフィレおよびその他の魚肉を除く、0302.91から0302.99の項に該当する食用魚の副産物、生鮮または冷蔵の ‘030212000 太平洋、大西洋、およびドナウ産のサケのフィレまたは切り身(頭部は除く) No.03.04、レバーおよび肝臓は除く。 91から0302.99までの項に掲げる魚のフィレその他の魚肉、食用魚のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。 4 16
‘030212000 太平洋鮭、大西洋およびダニューブ産、魚肉または魚肉フレーク(頭部を除く) 第03.04号、肝臓および魚卵を除く 0 0
‘030213000 太平洋さけ(Oncorhynchus nerka、Oncorhynchus gorbuscha、Oncorhynchus keta、Oncorhynchus tschawytscha、Oncorhynchus kisutch、Oncorhynchus masouおよびOncorhynchus rhodurus)魚のフィレおよびその他の魚肉、0302.91から0302.99の食用魚内臓を除く、生鮮または冷蔵 ‘030214000 タイセイヨウサケ(Salmo salar)およびドナウサケ(Hucho hucho)魚のフィレおよびその他の魚肉を除く 91から0302.99までの項に掲げる魚のフィレ及びその他の魚肉、食用魚のくず肉を除く。 14 36
‘030214000 アトランティックサーモン(Salmo salar)及びダニューブサーモン(Hucho hucho)のフィレ及びその他の魚肉、食用魚のくず肉を除く。0302.91から0302.99までの項に掲げる魚のフィレ及びその他の魚肉、食用魚のくず肉を除く。 0 0
‘030219000 その他のサケ科の魚(魚のフィレおよびその他の魚肉、0302.91から0302.99の項の食用魚のくず肉を除く) 生鮮または冷蔵 2 0
‘030221000 オヒョウ(Reinhardtius hippoglossoides、Hippoglossus hippoglossus、Hippoglossus stenolepis)魚のフィレおよびその他の魚肉を除く、0302.91から0302.99の項に該当する食用魚の副産物、生鮮または冷蔵 2 0
‘030222000 カレイ(Pleuronectes platessa)、魚のフィレおよびその他の魚肉、0302.91から0302.99の項の食用魚のくず肉を除く、生鮮のものまたは冷蔵したもの 21 0
‘030223000 舌平目(Solea spp.)、魚のフィレおよびその他の魚肉を除く、0302.91から0302.99の項に該当する食用魚のくず肉、生鮮のものまたは冷蔵したもの 0 0
‘030229000 その他の平目、魚のフィレおよびその他の魚肉を除く、0302.91から0302.99の項に該当する食用魚のくず肉、生鮮または冷蔵 189 109
‘030231000 ビンナガまたはヒラマサ(Thunnus alalunga)、魚のフィレおよびその他の魚肉を除く、0302.91から0302.99の項の食用魚のくず肉、生鮮または冷蔵 0 0
‘030232000 キハダマグロ(Thunnus albacares)、フィレおよびその他の魚肉を除く、0302.91から0302.99の項に該当する食用魚のくず肉、生鮮または冷蔵 8 0
‘030233000 カツオまたはシマアジ、フィレおよびその他の魚肉を除く、0302.91から0302.99の項に該当する食用魚の副産物、生鮮または冷蔵 112 20
‘030234000 メバチマグロ(Thunnus obesus)のフィレおよびその他の魚肉を除く、0302.91から0302.99の項に該当する食用魚の副産物、生鮮または冷蔵 2 8
‘030235000 生鮮または冷蔵のクロマグロ「Thunnus thynnus」 0 0
‘030235100 クロマグロ(Thunnus thynnus)フィレおよびその他の魚肉を除く。0302.91から0302.99の項に掲げる生鮮のもの又は冷蔵したもの 252 374
‘030235200 クロマグロ(Thunnus orientalis)のフィレおよびその他の魚肉を除く、0302.91から0302.99の項に該当する食用魚のくず肉、生鮮または冷蔵 22,752 4,326
‘030236000 ミナミマグロ(Thunnus maccoyii)のフィレおよびその他の魚肉を除く、0302.91から0302.99の項に該当する食用魚のくず肉、生鮮または冷蔵 0 0
‘030239000 その他のマグロ(フィレおよびその他の魚肉を除く)、0302.91から0302.99の項の食用魚のくず肉(生鮮または冷蔵) 50 0
‘030240000 ニシン(生鮮または冷蔵)(03.04項の頭部、肝臓および卵を除く) 0 0
‘030241000 ニシン(Clupea harengus、Clupea pallasii)フィレおよびその他の魚肉を除く、0302.91から0302.99までの項に掲げる食用魚の副産物、生鮮または冷蔵 0 0
‘030242000 アンチョビ(Engraulis spp.)、フィレおよびその他の魚肉を除く、0302.91から0302.99の項に該当する食用魚の副産物、生鮮または冷蔵 0 0
‘030243000 イワシ(Sardina pilchardus、Sardinops spp.)、シラス(Sardinella spp.)、ブリスリングまたはスプラット(Sprattus sprattus)、フィレおよびその他の魚肉を除く、0302.91から0302.99の項に該当する食用魚の副産物、生鮮または冷蔵 9 0
‘030244000 マグロ(Scomber scombrus、Scomber australasicus、Scomber japonicus)、フィレおよびその他の魚肉を除く、0302.91から0302.99の項に該当する食用魚の副産物、生鮮または冷蔵 85 82
‘030245000 マアジおよびウマアジ(トラチャス属)のフィレおよびその他の魚肉を除く、0302.91から0302.99項の食用魚の副産物、生鮮または冷蔵 187 227
‘030247000 メカジキ(Xiphias gladius)、フィレおよびその他の魚肉を除く、0302.91から0302.99の項に該当する食用魚の副産物、生鮮または冷蔵 0 0
‘030249000 インド鯖(Rastrelliger spp.)、シーファー(Scomberomorus spp.)、銀ポンス(Pampus spp.)、太平洋サンマ(Cololabis saira)、イカナ(Decapterus spp.)、カラフトシシャモ(Mallotus villosus)、カワカワ(Euthynnus affinis)、 カツオ(Sarda spp.)、カジキ、バショウカジキ、マカジキ(Istiophoridae)、ただし、0302.91から0302.99の項の食用魚のくず肉を除く、生鮮または冷蔵の 4,505 1,544
‘030250000 タラ、生鮮または冷蔵、ただし、03.04項を除く、肝臓および卵を除く 0 0
‘030251000 マダラ(Gadus morhua、Gadus ogac、Gadus macrocephalus)のフィレおよびその他の魚肉を除く。0302.91から0302.99までの項に掲げる食用魚の副産物(生鮮または冷蔵) 2 3
‘030252000 ハドック(Melanogrammus aeglefinus)、フィレおよびその他の魚肉、0302.91から0302.99の項の食用魚のくず肉を除く、生鮮のものまたは冷蔵したもの 0 0
‘030255000 スケトウダラ(Theragra chalcogramma)、フィレおよびその他の魚肉を除く、0302.91から0302.99の項に該当する食用魚の副産物、生鮮または冷蔵 3,688 3,381
‘030259100 タラ(Theragra spp.)、魚のフィレおよびその他の魚肉を除く、0302.91から0302.99項の食用魚の副産物、生鮮または冷蔵 0 0
‘030259900 ブレグマセロット科、ユーリックティス科、ガッド科、マクロウリ科、メラノノド科、メルルーチ科、モラ科、ムラエノレピス科に属するその他の魚(フィレおよびその他の魚肉、0302.91から0302.99項の食用魚くずを除く)生鮮のもの又は冷蔵したもの 0 0
‘030261000 イワシ、イワシ科の魚、ニシン科の魚、頭部/小魚、頭部/小魚、肝臓および卵、番号03.04を除く 0 0
‘030264000 マグロ、生鮮または冷蔵、番号03.04を除く、肝臓および卵 0 0
‘030265000 ドチザメおよびその他のサメ(生鮮または冷蔵のものに限る。頭部は除く。) 03.04、肝臓および卵は除く 0 0
‘030266000 うなぎ(生鮮または冷蔵のものに限る。頭部は除く。) 03.04、肝臓および卵は除く 0 0
‘030267000 メカジキ(生鮮または冷蔵のものに限る。) 0 0
‘030269000 鮮魚または冷蔵魚(サケ科、カレイ類、マグロ類、カツオまたはシマアジ、ニシン、タラ、イワシ、イカナゴ、ハドック、コールフィッシュ、サバ、サメ、ウナギ[Anguilla spp.]、メカジキおよびマゼランアイナメを除く) 0 0
‘030269100 タラ(Theragra spp.)、魚のフィレおよびその他の魚肉、肝臓および卵を除く、生鮮または冷蔵 0 0
‘030269900 その他の魚、魚のフィレおよびその他の魚肉、肝臓および卵を除く、生鮮または冷蔵 0 0
‘030270000 肝臓および卵、生鮮または冷蔵 0 0
‘030274000 ウナギ(Anguilla spp.)、フィレおよびその他の魚肉、0302.91から0302.99の項の食用魚の副産物を除く、生鮮または冷蔵 25 27
‘030279000 その他のティラピア(Oreochromis spp.)、ナマズ(Pangasius spp.、Silurus spp.、Clarias spp.、Ictalurus spp.)、コイ(Cyprinus spp.、Carassius spp.、Ctenopharyngodon idellus、Hypophthalmichthys spp.、Cirrhinus spp.、Mylopharyngodon piceus、 Catla catla、Labeo spp.、Osteochilus hasselti、Leptobarbus hoeveni、Megalobrama spp.)、ウナギ(Anguilla spp.)、ナイルパーチ(Lates niloticus)およびスネークヘッド(Channa spp.)のフィレおよびその他の魚肉を除く、0302.91から0302.99の項に属する食用魚の副産物、生鮮のものまたは冷蔵したもの 0 0
‘030282000 エイおよびギンザメ(Rajidae)のフィレおよびその他の魚肉を除く、0302.91から0302.99の項に該当する食用魚の副産物、生鮮または冷蔵 5,476 3,469
‘030284000 スズキ(Dicentrarchus spp.)、フィレおよびその他の魚肉を除く、0302.91から0302.99の項に掲げる食用魚の副産物、生鮮または冷蔵 2 0
‘030285000 タイ(タイ科)、フィレおよびその他の魚肉を除く、0302.91から0302.99項の食用魚のくず肉、生鮮または冷蔵 11,625 10,669
‘030289000 その他の魚(魚のフィレおよびその他の魚肉を除く)、0302.91から0302.99の項の食用魚のくず肉、生鮮または冷蔵 0 0
‘030289100 生鮮または冷蔵の魚 15,073 13,099
‘030289900 生鮮・冷蔵魚 51,261 36,823
‘030290000 生鮮・冷蔵魚の肝臓および卵巣 0 0
‘030291000 生鮮・冷蔵魚の肝臓および卵巣 763 852
‘030292000 生鮮・冷蔵サメのヒレ 0 0
‘030299000 魚の頭部、尾部、口、その他の食用魚の内臓、生鮮または冷蔵 80 145
‘030310000 太平洋鮭、冷凍、ヘディング番号03.04、肝臓および卵を除く 0 0
‘030311000 太平洋鮭:ベニザケ(レッドサーモン)(Oncorhynchus nerka)、フィレおよびその他の魚肉、0303.91から0303.99の食用魚内臓肉(冷凍)を除く 215 160
‘030312000 その他の太平洋鮭(フィレおよびその他の魚肉、0303.91から0303.99の食用魚くずを除く)冷凍 44,740 30,798
‘030313000 タイセイヨウサケ(Salmo salar)およびヨーロッパサケ(Hucho hucho)のフィレおよびその他の魚肉を除く、0303.91から0303.99の項に該当する食用魚の冷凍魚肉 14 0
‘030314000 マス(Salmo trutta、Oncorhynchus mykiss、Oncorhynchus clarki、Oncorhynchus aguabonita、Oncorhynchus apache、Oncorhynchus chrysogaster)のフィレおよびその他の魚肉を除く、0303.91から0303.99の項に該当する食用魚の副産物(冷凍) 2,849 4,650
‘030319000 その他のサケ科の魚(フィレおよびその他の魚肉、0303.91から0303.99の項の食用魚のくず肉を除く)、冷凍 0 0
‘030321000 マス科の魚(冷凍)、0304項を除く、肝臓および卵を除く 0 0
‘030322000 冷凍大西洋さけ(頭部03.04を除く)、肝臓および卵 0 0
‘030323000 ティラピア(Oreochromis spp.)、フィレおよびその他の魚肉を除く、冷凍、0303.91から0303.99の食用魚副産物 0 0
‘030326000 ウナギ(Anguilla spp.)、フィレおよびその他の魚肉を除く、0303.91から0303.99の項の食用魚のくず肉、冷凍 14 1
‘030329000 その他のティラピア(Oreochromis spp.)、ナマズ(Pangasius spp.、Silurus spp.、Clarias spp.、Ictalurus spp.)、コイ(Cyprinus spp.、Carassius spp.、Ctenopharyngodon idellus、Hypophthalmichthys spp.、Cirrhinus spp.、Mylopharyngodon piceus、 Catla catla、Labeo spp.、Osteochilus hasselti、Leptobarbus hoeveni、Megalobrama spp.)、ウナギ(Anguilla spp.)、ナイルパーチ(Lates niloticus)、スネークヘッド(Channa spp.)のフィレおよびその他の魚肉を除く、0303.91から0303.99の項に属する食用魚の副産物、冷凍 0 0
‘030331000 オヒョウ(Reinhardtius hippoglossoides、Hippoglossus hippoglossus、Hippoglossus stenolepis)のフィレおよびその他の魚肉を除く、0303.91から0303.99までの項に掲げる食用魚の副産物(冷凍) 6,210 3,010
‘030332000 カレイ(Pleuronectes platessa)、フィレおよびその他の魚肉を除く、0303.91から0303.99の項に掲げる食用魚の副産物、冷凍 6 2
‘030333000 ヒラメ(Solea spp.)、フィレおよびその他の魚肉を除く、0303.91から0303.99項の食用魚の副産物、冷凍 0 0
‘030339000 その他のひらめ、フィレおよびその他の魚肉を除く、0303.91から0303.99項の食用魚のくず肉、冷凍 1,894 1,114
‘030341000 ビンナガまたはヒラマサ(Thunnus alalunga)、フィレおよびその他の魚肉を除く、0303.91から0303.99の項に該当する食用魚の副産物、冷凍 42,142 17,235
‘030342000 キハダマグロ(Thunnus albacares)、フィレおよびその他の魚肉を除く、0303.91から0303.99の項に掲げる食用魚の副産物、冷凍 2,454 3,992
‘030343000 カツオまたはシマアジ、フィレおよびその他の魚肉を除く、0303.91から0303.99の項に該当する食用魚の副産物、冷凍 31,184 47,601
‘030344000 メバチマグロ(Thunnus obesus)、フィレおよびその他の魚肉を除く、0303.91から0303.99の項に属する食用魚の副産物、冷凍 832 1,247
‘030345000 冷凍クロマグロ「Thunnus thynnus」 0 0
‘030345100 クロマグロ(Thunnus thynnus)のフィレおよびその他の魚肉を除く、冷凍の0303.91から0303.99の項に該当する食用魚のくず肉 233 0
‘030345200 クロマグロ(Thunnus orientalis)、フィレおよびその他の魚肉を除く、0303.91から0303.99の項の食用魚のくず肉、冷凍 50 26
‘030346000 ミナミマグロ(Thunnus maccoyii)、フィレおよびその他の魚肉を除く、0303.91から0303.99の項の食用魚のくず肉、冷凍 543 10
‘030349000 その他のまぐろ(フィレおよびその他の魚肉を除く)、0303.91から0303.99の項の食用魚のくず肉、冷凍 5 37
‘030350000 冷凍ニシン(03.04項を除く)、肝臓および卵 0 0
‘030351000 ニシン(Clupea harengus、Clupea pallasii)のフィレおよびその他の魚肉を除く、0303.91から0303.99までの項に掲げる食用魚の副産物、冷凍 2,313 1,846
‘030352000 冷凍タラ「Gadus morhua、Gadus ogac、Gadus macrocephalus」 0 0
‘030353000 イワシ(Sardina pilchardus、Sardinops spp.)、シラス(Sardinella spp.)、ブリスリングまたはスプラット(Sprattus sprattus)のフィレおよびその他の魚肉を除く、0303.91から0303.99の項に該当する冷凍の食用魚の副産物 71,872 70,926
‘030354000 マサバ(Scomber scombrus、Scomber australasicus、Scomber japonicus)のフィレおよびその他の魚肉を除く、0303.91から0303.99の項に掲げる食用魚の副産物(冷凍) 86,354 64,178
‘030355000 マアジおよびウシナガアジ(トラチャス属)のフィレおよびその他の魚肉を除く、0303.91から0303.99の項に該当する食用魚の副産物、冷凍 7,134 6,321
‘030356000 コビア(Rachycentron canadum)、フィレおよびその他の魚肉を除く、0303.91から0303.99の項の食用魚の副産物、冷凍 0 0
‘030357000 メカジキ(Xiphias gladius)、フィレおよびその他の魚肉、0303.91から0303.99の項の食用魚のくず肉を除く、冷凍 589 260
‘030359010 太平洋さんま(Cololabis saira)、フィレおよびその他の魚肉を除く、0303.91から0303.99の項の食用魚のくず肉、冷凍 1,697 2,855
‘030359020 マカジキ、バショウカジキ、メカジキ(イストリオフォリダエ科)、フィレおよびその他の魚肉を除く、0303.91から0303.99の項に該当する食用魚の副産物、冷凍 304 275
‘030359090 アンチョビ(Engraulis spp.)、インドサバ(Rastrelliger spp.)、シーバス(Scomberomorus spp.)、ジャック、クレビン(Caranx spp.)、シルバーポムフレット(Pampus spp.)、スカッド(Decapterus spp.)、 カラフトシシャモ(Mallotus villosus)、カワカワ(Euthynnus affinis)、鰹(Sarda spp.)を除く。ただし、0303.91から0303.99の項に掲げる食用魚のくず肉を除く。冷凍 7,353 6,582
‘030360000 0 タラ、冷凍、03.04項を除く、肝臓及び卵を除く 0 0
‘030361000 冷凍メカジキ「Xiphias gladius」 0 0
‘030362000 冷凍マジェラン鮎並「Dissostichus spp.」 0 0
‘030363000 タラ(Gadus morhua、Gadus ogac、Gadus macrocephalus)のフィレおよびその他の魚肉を除く、冷凍の食用魚の副産物(0303.91~0303.99項) 12,975 3,521
‘030366000 メルルーサ(Merluccius spp.、Urophycis spp.)、フィレおよびその他の魚肉を除く、0303.91から0303.99の項に掲げる食用魚の副産物、冷凍 0 0
‘030367000 スケトウダラ(Theragra chalcogramma)、フィレおよびその他の魚肉を除く、0303.91から0303.99の項に掲げる食用魚の副産物、冷凍 9,396 4,186
‘030369100 タラ(Theragra spp.)、魚のフィレおよびその他の魚肉を除く、0303.91から0303.99項の食用魚の副産物、冷凍 16 0
‘030369900 タイワンキンギョ科、ニベ科、タイ科、ウマヅラハギ科、メラノダイクス科、メルルーサ科、ボラ科およびウツボ科に属するその他の魚(フィレおよびその他の魚肉を除く)、0303.91から0303.99項の食用魚の副産物(冷凍) 303 14
‘030371000 イワシ、イワシ、ニシンまたはイカナゴ、冷凍、No.03.04以外のもの、肝臓および魚卵 0 0
‘030374000 マグロ、冷凍、No.03.04以外のもの、肝臓および魚卵 0 0
‘030375000 ドギッシュおよびその他のサメ、冷凍、頭部 No.03.04、肝臓および卵を除く 0 0
‘030376000 ウナギ、冷凍、頭部 No.03.04、肝臓および卵を除く 0 0
‘030377000 スズキ、冷凍、頭部 No.03.04、肝臓および卵を除く 0 0
‘030378000 メルルーサ(冷凍、品目番号03.04を除く、肝臓および卵巣を除く 0 0
‘030379100 サーモン(魚のフィレおよびその他の魚肉、肝臓および卵巣を除く、冷凍 0 0
‘030379200 マカジキ(魚のフィレおよびその他の魚肉、肝臓および卵巣を除く、冷凍 0 0
‘030379300 真鯛(魚のフィレおよびその他の魚肉、肝臓、卵を除く、冷凍) 0 0
‘030379400 カツオ(Euthynnus(Katsuwonus)pelamisを除く)(魚のフィレおよびその他の魚肉、肝臓、卵を除く、冷凍) 0 0
‘030379500 マサバ(Scomber scombrus、Scomber australasicus、Scomber japonicusを除く)魚のフィレおよびその他の魚肉、肝臓および魚卵を除く、冷凍 0 0
‘030379600 タラ(Theragra spp.)魚のフィレおよびその他の魚肉、肝臓および魚卵を除く、冷凍 0 0
‘030379900 その他の魚(魚のフィレおよびその他の魚肉、肝臓および卵を除く、冷凍) 0 0
‘030380000 肝臓および卵(冷凍) 0 0
‘030381000 ドギフサメおよびその他のサメ(フィレおよびその他の魚肉、0303.91から0303.99項の食用魚内臓を除く、冷凍) 1,980 1,250
‘030382000 エイおよびギンザメ(Rajidae)、フィレおよびその他の魚肉、0303.91から0303.99の項の食用魚の副産物(冷凍)を除く 1,850 2,010
‘030383000 歯魚(Dissostichus spp.)、フィレおよびその他の魚肉を除く、0303.91から0303.99の項に掲げる食用魚の副産物、冷凍 3,834 5,121
‘030384000 シーバス(Dicentrarchus spp.)、フィレおよびその他の魚肉を除く、0303.91から0303.99の項に該当する食用魚の副産物、冷凍 4 0
‘030389100 冷凍魚、n.e.s. 0 0
‘030389200 冷凍魚(その他) 0 0
‘030389300 真鯛(魚のフィレおよびその他の魚肉を除く、0303.91から0303.99の項に該当する食用魚の冷凍魚くず肉を除く) 2,692 2,137
‘030389400 カツオ(Euthynnus(Katsuwonus)pelamisを除く)、魚のフィレおよびその他の魚肉、0303.91から0303.99の項の食用魚のくず肉を除く、冷凍 104 1,183
‘030389500 マグロ(Scomber scombrus、Scomber australasicus、Scomber japonicusを除く)、魚のフィレおよびその他の魚肉を除く、0303.91から0303.99の項に該当する食用魚のくず肉、冷凍 80 22
‘030389600 冷凍魚 30,720 27,508
