日本の輸入統計(HSコード9桁)
■近年の日本の輸入統計(HSコード9桁)(単位:1,000USD、出所:財務省)
【PR】御社が輸出入する品目の平均単価を世界約200カ国の税関データからお調べします。詳しくはこちら
HSコード | 品目名 | 2023年 | 2024年 |
‘010110122 | 純血種の繁殖用馬およびロバ:馬:その他:その他 | 0 | 0 |
‘010111010 | 純血種の繁殖用馬 | 0 | 0 |
‘010111091 | 純血種の繁殖用馬 | 0 | 0 |
‘010111099 | 純血種の繁殖用馬 | 0 | 0 |
‘010119010 | 生きた馬(純血種の繁殖用を除く) | 0 | 0 |
‘010119091 | 生きた馬(純血種の繁殖用を除く) | 0 | 0 |
‘010119099 | 生馬(純血種繁殖用を除く) | 0 | 0 |
‘010121100 | 純血種繁殖馬:サラブレッド、サラブレッド級、アラブ、アングロアラブまたはアラブ級の馬(以下「軽種馬」という)以外のものとして、Cの規定に従って認定されたもの | 89 | 190 |
‘010121210 | 純血種繁殖用馬:その他:競馬以外の用途に供されるものであって、妊娠していないものであると政令で定めるところにより確認された「軽種馬」 | 74,606 | 44,836 |
‘010121290 | 純血種繁殖用馬:その他:その他 | 35,898 | 39,184 |
‘010129100 | 生馬(種馬用純血馬を除く):内閣府令で定めるところにより「軽種馬」以外のものとして認定されたもの | 44,790 | 50,306 |
‘010129210 | 生馬(種馬用純血馬を除く):その他:内閣府令で定めるところにより「軽種馬」以外のものとして認定されたもの | 0 | 0 |
‘010129290 | 生馬(純血種の繁殖用を除く):その他:その他 | 36,087 | 36,109 |
‘010190110 | 生駒馬および子馬:馬:政令の規定により「軽種馬」以外のものとして認定されたもの | 0 | 0 |
‘010190121 | 生きた驢馬及び仔馬:馬:その他:内閣府令で定めるところにより、競馬以外の用途に供するものであって妊娠していないと認められる「軽種馬」と認められるもの | 0 | 0 |
‘010190122 | 生きた驢馬及び仔馬:馬:その他:その他 | 0 | 0 |
‘010210000 | 生きた牛(純粋種繁殖用 | 0 | 0 |
‘010221000 | 牛(純粋種繁殖用動物 | 0 | 0 |
‘010229100 | 生きた牛(繁殖用純粋種を除く):体重300kg以下 | 0 | 0 |
‘010229200 | 生きた牛(繁殖用純粋種を除く):その他 | 0 | 0 |
‘010239000 | 水牛:その他 | 0 | 0 |
‘010290010 | 牛(純血種の繁殖用を除く):水牛 | 0 | 0 |
‘010290092 | 牛(純血種の繁殖用を除く):その他:300kg以下のもの | 0 | 0 |
‘010290099 | 牛(純血種の繁殖用を除く):その他:その他 | 0 | 0 |
‘010310000 | 豚(純血種の繁殖用動物 | 126 | 104 |
‘010391000 | 純粋種繁殖用以外の豚(体重50kg未満) | 521 | 525 |
‘010392020 | 純粋種豚(体重50kg以上)(繁殖用純粋種を除く):1頭につき、生きた豚の門価格以上、関税評価額 | 2,125 | 3,169 |
‘010410000 | 生きた羊 | 336 | 185 |
‘010420000 | 生きたヤギ | 42 | 0 |
‘010511000 | 重量185g以下のニワトリ(Gallus domestics) | 7,598 | 9,390 |
‘010512000 | 重量185g以下の生きた七面鳥 | 0 | 0 |
‘010513000 | アヒル | 0 | 97 |
‘010515000 | ウズラ | 0 | 0 |
‘010519000 | 家きん(家きんを除く)で、生きたもの、重量185g以下 | 0 | 0 |
‘010592000 | 生きた家きん(家きん)で、重量0.185~2kgのもの | 0 | 0 |
‘010599000 | アヒル、ガチョウ、七面鳥、家きん(家きん)で、重量185gを超えるもの | 0 | 5 |
‘010600110 | 生きた動物(馬、ロバ、ラバ、子馬、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、家きん、魚、甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物、微生物培養物等は除く) | 0 | 0 |
‘010600121 | 生きた動物(馬、ロバ、ラバ、子馬、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、家きん、魚類、甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物、微生物培養物などを除く) | 0 | 0 |
‘010600122 | 生きた動物(馬、ロバ、ラバ、子馬、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、家きん、魚類、甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物、微生物培養物などを除く) | 0 | 0 |
‘010600129 | 生きた動物(馬、ロバ、ラバ、子馬、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、家きん、魚類、甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物、微生物培養物などを除く) | 0 | 0 |
‘010600130 | 生きた動物(馬、ロバ、ラバ、子馬、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、家きん、魚、甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物、微生物培養物などを除く) | 0 | 0 |
‘010600149 | 生きた動物(馬、ロバ、ラバ、子馬、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、家きん、魚類、甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物、微生物培養物などを除く) | 0 | 0 |
‘010600151 | 生きた動物(馬、ロバ、ラバ、子馬、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、家きん、魚類、甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物、微生物培養物などを除く) | 0 | 0 |
‘010600152 | 生きた動物(馬、ロバ、ラバ、子馬、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、家きん、魚類、甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物、微生物培養物などを除く) | 0 | 0 |
‘010600153 | 生きた動物(馬、ロバ、ラバ、子馬、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、家きん、魚類、甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物、微生物培養物などを除く) | 0 | 0 |
‘010600154 | 生きた動物(馬、ロバ、ラバ、子馬、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、家きん、魚類、甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物、微生物培養物などを除く) | 0 | 0 |
‘010600155 | 生きた動物(馬、ロバ、ラバ、子馬、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、家きん、魚類、甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物、微生物培養物などを除く) | 0 | 0 |
‘010600159 | 生きた動物(馬、ロバ、ラバ、子馬、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、家きん、魚、甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物、微生物培養物などを除く) | 0 | 0 |
‘010600190 | 生きた動物(馬、ロバ、ラバ、子馬、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、家きん、魚類、甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物、微生物培養物などを除く) | 0 | 0 |
‘010600900 | 生きた動物(馬、ロバ、ラバ、子馬、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、家きん、魚類、甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物、微生物培養物などを除く) | 0 | 0 |
‘010611000 | その他の生きた動物:霊長類 | 95,098 | 65,718 |
‘010612000 | その他の生きた動物:クジラ、イルカ、ネズミイルカ(鯨目鯨科の哺乳類)、マナティー、ジュゴン(鯨偶目鯨偶科の哺乳類)、アザラシ、アシカ、セイウチ(鰭脚亜目鰭脚目の哺乳類) | 0 | 0 |
‘010612010 | 生きたクジラ、イルカ、マイルカ「鯨目鯨科の哺乳類」およびマナティー、ジュゴン「ジュゴン目ジュゴン科の哺乳類」:クジラ、イルカ、マイルカ(鯨目鯨科の哺乳類);マナティー、ジュゴン(ジュゴン目ジュゴン科の哺乳類) | 0 | 0 |
‘010612090 | 生きたクジラ、イルカ、ネズミイルカ(鯨目鯨科の哺乳類)およびマナティー、ジュゴン(ジュゴン目ジュゴン科の哺乳類):その他 | 14 | 0 |
‘010613000 | 生きたラクダおよびその他のラクダ科動物 | 0 | 0 |
‘010614000 | 生きたウサギおよびウサギ科動物 | 71 | 83 |
‘010619010 | 生きた哺乳類(霊長類、クジラ、イルカおよびネズミイルカ、マナティーおよびジュゴン、アザラシ、アシカおよびセイウチ、ラクダおよびその他のラクダ科の動物、ウサギおよびウサギ、ウマ、ロバ、ラバ、ウシ、ブタ、ヒツジおよびヤギを除く) | 5,663 | 5,614 |
‘010619011 | 生きたイヌ | 0 | 0 |
‘010619012 | 生きた哺乳類(霊長類、クジラ、イルカ、マイルカ「クジラ目鯨科」、マナティー、ジュゴン「ジュゴン目」、ウマ、ロバ、ラバ、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギを除く):肉食動物:フェレット | 0 | 0 |
‘010619019 | 生きた哺乳類(霊長類、クジラ、イルカ、マダライルカを除く「鯨目」の哺乳類、マナティー、ジュゴン「海牛目」の哺乳類、ウマ、ロバ、ラバ、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ):肉食獣:その他 | 0 | 0 |
‘010619020 | 生きた哺乳類(霊長類、クジラ、イルカ、マダライルカを除く「鯨目」の哺乳類、マナティー、ジュゴン「海牛目」の哺乳類、ウマ、ロバ、ラバ、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ):ウサギ | 0 | 0 |
‘010619030 | 生きた哺乳類(霊長類、クジラ、イルカ、マダライルカを除く「鯨目」の哺乳類、マナティー、ジュゴン、ウマ、ロバ、ラバ、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ):コウモリ | 0 | 0 |
‘010619039 | 生きたコウモリ(テングコウモリ科を除く | 0 | 0 |
‘010619041 | 生きた哺乳類(霊長類、クジラ、イルカ、マッコウクジラ「クジラ目鯨科」、マナティー、ジュゴン「カバ目カバ科」、ウマ、ロバ、ラバ、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギを除く):齧歯類:ハムスター | 0 | 0 |
‘010619042 | 生きた哺乳類(霊長類、クジラ、イルカ、マダライルカを除く「鯨目」の哺乳類、マナティーおよびジュゴン「海牛目」の哺乳類、ウマ、ロバ、ラバ、ウシ、ブタ、ヒツジおよびヤギ):齧歯目:モルモット | 0 | 0 |
‘010619043 | 生きたプレーリードッグ | 0 | 0 |
‘010619044 | 生きた哺乳類(霊長類、クジラ、イルカ、マッコウクジラ「クジラ目鯨科」、マナティー、ジュゴン「ジュゴン目ジュゴン科」、ウマ、ロバ、ラバ、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギを除く):齧歯類:チンチラ | 0 | 0 |
‘010619045 | 生きた哺乳類(霊長類、クジラ、イルカ、マダライルカを除く「鯨目」の哺乳類、マナティーおよびジュゴン「海牛目」の哺乳類、ウマ、ロバ、ラバ、ウシ、ブタ、ヒツジおよびヤギ):齧歯目:リス | 0 | 0 |
‘010619046 | 生きた哺乳類(霊長類、クジラ、イルカ、マダライルカを除く「鯨目」の哺乳類、マナティーおよびジュゴン「海牛目」の哺乳類、ウマ、ロバ、ラバ、ウシ、ブタ、ヒツジおよびヤギ):齧歯目:ラット | 0 | 0 |
‘010619047 | 生きた哺乳類(霊長類、クジラ、イルカ、マダライルカを除く「鯨目」の哺乳類、マナティーとジュゴン「海牛目」の哺乳類、およびウマ、ロバ、ラバ、ヒナ、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ):齧歯目:マウス | 0 | 0 |
‘010619049 | 生きた哺乳類(霊長類、クジラ、イルカ、マダライルカを除く「鯨目」の哺乳類、マナティーおよびジュゴン「海牛目」の哺乳類、およびウマ、ロバ、ラバ、子ウマ、ウシ、ブタ、ヒツジおよびヤギ):齧歯目:その他 | 0 | 0 |
‘010619090 | 生きた哺乳類(霊長類、クジラ、イルカ、マダライルカを除く「鯨目」の哺乳類、マナティーおよびジュゴン「海牛目」の哺乳類、およびウマ、ロバ、ラバ、子ウマ、ウシ、ブタ、ヒツジおよびヤギ):その他 | 4,700 | 6,463 |
‘010620010 | 生きた爬虫類「例:ヘビ、カメ、ワニ、カイマン、イグアナ、ガビアル、トカゲなど」:カメおよびリクガメ | 2,289 | 2,097 |
‘010620020 | 生きた爬虫類「例:ヘビ、カメ、ワニ、カイマン、イグアナ、ガビアル、トカゲなど」:ワニおよびアリゲーター | 15 | 0 |
‘010620031 | 生きた爬虫類「例:ヘビ、カメ、ワニ、カイマン、イグアナ、ガビアル、トカゲなど」:有鱗目:トカゲ | 5,438 | 4,964 |
‘010620039 | 生きた爬虫類「例:ヘビ、カメ、ワニ、カイマン、イグアナ、ガビアル、トカゲなど」:有鱗目:その他 | 2,747 | 2,260 |
‘010620090 | 生きた爬虫類「例:ヘビ、カメ、ワニ、カイマン、イグアナ、ガビアル、トカゲなど」:その他 | 39 | 21 |
‘010631000 | その他の生きた動物:猛禽類 | 607 | 655 |
‘010632000 | その他の生きた動物:オウム目(オウム、インコ、コンゴウインコ、オオバタンなど) | 783 | 934 |
‘010639000 | その他の生きた動物:猛禽類、オウム目以外の鳥類 | 1,703 | 1,302 |
‘010639010 | 生きた鳥(猛禽類、オウム目以外のもの:「オウム、インコ、コンゴウインコ、オオバタンを含む」):ハトおよび鳩 | 0 | 0 |
‘010639090 | 生きた鳥(猛禽類およびオウム目(インコ、オウム、コンゴウインコ、オオバタンを含む)を除く):その他 | 0 | 0 |
‘010641000 | ハチ | 4,561 | 4,020 |
‘010649000 | ハチ以外のその他の昆虫 | 982 | 1,078 |
‘010690010 | 生きた両生類 | 0 | 0 |
‘010690011 | 生きた動物(哺乳類、爬虫類、鳥類、魚類、甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物、ならびに微生物の培養などを除く):両生類:カエル目 | 734 | 488 |
‘010690012 | 生きた動物(哺乳類、爬虫類、鳥類、魚類、甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物、ならびに微生物の培養などを除く): 両生類:有尾類 | 147 | 151 |
‘010690019 | 生きた動物(哺乳類、爬虫類、鳥類、魚類、甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物、微生物の培養などを除く):両生類:その他 | 2 | 3 |
‘010690020 | 生きた動物(哺乳類、爬虫類、鳥類、魚類、甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物、微生物の培養などを除く):昆虫 | 0 | 0 |
‘010690090 | 生きた動物(哺乳類、爬虫類、鳥類、魚類、甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物、微生物の培養などを除く):その他 | 4,328 | 4,445 |
‘020110000 | 牛の枝肉および半枝肉(生鮮または冷蔵) | 0 | 0 |
‘020120000 | 牛の骨付き肉(枝肉および半枝肉を除く)(生鮮または冷蔵) | 16,011 | 18,419 |
‘020120010 | 牛の肉(生鮮または冷蔵) | 0 | 0 |
‘020120090 | 牛の肉、骨付き肉、枝肉、半枝肉、四分の一を除く、生鮮または冷蔵 | 0 | 0 |
‘020130010 | 牛の骨なし肉、生鮮または冷蔵:ロース | 271,275 | 253,087 |
‘020130020 | 牛の骨なし肉、生鮮または冷蔵:肩肉、かたまり肉、サーロイン | 799,702 | 769,555 |
‘020130030 | 牛の骨なし肉、生鮮または冷蔵:ブリスケットおよびプレート | 458,843 | 526,296 |
‘020130090 | 牛の骨なし肉、生鮮または冷蔵:その他 | 23,061 | 24,173 |
‘020210000 | 牛の枝肉および半枝肉、冷凍 | 0 | 0 |
‘020220000 | 牛の骨付き肉(枝肉および半丸枝肉を除く)、冷凍 | 5,923 | 5,385 |
‘020230010 | 牛の骨なし肉、冷凍:ロース | 62,525 | 47,257 |
‘020230020 | 牛の骨なし肉、冷凍:肩肉、かたまり肉、サーロイン | 225,419 | 256,182 |
‘020230030 | 牛の骨なし肉、冷凍:ブリスケットおよびプレート | 572,380 | 654,210 |
‘020230090 | 牛の骨なし切り身、冷凍:その他 | 494,740 | 575,266 |
‘020311010 | 豚の枝肉および半丸枝肉、生鮮または冷蔵:イノシシの | 0 | 0 |
‘020311040 | 豚の枝肉および半丸枝肉、生鮮または冷蔵:その他:豚の枝肉のゲート価格を1キログラムあたり超えるもの、関税評価額 | 0 | 0 |
‘020312010 | 豚の骨付き生ハム、ショルダー、カット肉:イノシシの | 0 | 0 |
‘020312021 | 豚の骨付き生ハム、ショルダー、カット肉: その他:1キログラムあたり、豚の一部に適用される特定関税の上限価格を超えるが、豚の一部のゲート価格を超えない場合、関税評価額 | 0 | 0 |
‘020312022 | 骨付き豚肉のハム、ショルダーおよびカット、生鮮または冷蔵:その他:1キログラムあたり、豚の一部のゲート価格を超えるが、関税評価額 | 3,924 | 3,221 |
‘020312025 | 生鮮または冷蔵の豚の骨付きハム、ショルダーおよびカット | 0 | 0 |
‘020319010 | 生鮮または冷蔵の豚のカット、その他:イノシシの | 0 | 0 |
‘020319021 | 豚肉の切り身、生鮮または冷蔵、その他:1キログラムあたり、豚肉の部分品に適用される特定関税の上限価格を超えるが、豚肉の部分品のゲート価格を超えない、関税評価額 | 0 | 0 |
‘020319022 | 豚肉の切り身、生鮮または冷蔵、その他:1キログラムあたり、豚肉の部分品のゲート価格を超える、関税評価額 | 1,745,944 | 1,726,326 |
‘020319024 | 生鮮・冷蔵の豚肉(枝肉、半枝肉、骨付きのハム、ショルダー肉、切り身を除く) | 0 | 0 |
‘020319025 | 生鮮・冷蔵の豚肉(枝肉、半枝肉、骨付きのハム、ショルダー肉、切り身を除く) | 3,696 | 2 |
‘020321010 | 豚の枝肉および半丸枝肉、冷凍:イノシシのもの | 0 | 0 |
‘020321030 | 豚の枝肉および半丸枝肉、冷凍:その他:1キログラムあたり、豚の枝肉に適用される特定関税の上限価格以上、豚の枝肉の入庫価格以下、関税評価額 | 0 | 0 |
‘020321040 | 豚枝肉及び半丸枝肉、冷凍:その他:豚枝肉のゲート価格を上回るもの、関税評価額 | 98 | 131 |
‘020322010 | 豚の骨付きハム、ショルダー、カット肉:イノシシの | 0 | 0 |
‘020322021 | 豚の骨付きハム、ショルダー、カット肉:その他:1キログラムあたり、豚の一部に適用される特定関税の上限価格以上、豚の一部のゲート価格以下、関税評価額 | 0 | 0 |
‘020322022 | 骨付き豚のハム、ショルダー、カット、冷凍:その他:1キログラムあたり、部分豚のゲート価格を超えるが、関税評価額では部分豚のゲート価格を超えないもの | 10,400 | 7,917 |
‘020322023 | 骨付き豚のハム、ショルダー、カット、冷凍:その他:1キログラムあたり、部分豚に適用される特定関税の上限価格を超えないもの、関税評価額 | 0 | 0 |
‘020322024 | 骨付き冷凍豚肉のハム、ショルダー、カット | 170 | 164 |
‘020322025 | 骨付き冷凍豚肉のハム、ショルダー、カット | 1,557 | 472 |
‘020329010 | 豚肉カット、冷凍 nes:イノシシの | 0 | 14 |
‘020329021 | 豚肉の冷凍部分品:その他:1キログラムあたり、豚の部分品に適用される特定関税の上限価格を超えるが、豚の部分品のゲート価格を超えない、関税評価額 | 0 | 0 |
‘020329022 | 豚肉の冷凍部分品:その他:1キログラムあたり、豚の部分品のゲート価格を超える、関税評価額 | 2,013,119 | 2,452,964 |
‘020329023 | 豚肉の冷凍切り身:その他:1キログラムあたり、豚肉の一部に適用される特定関税の上限価格を超えないもの、関税評価額 | 0 | 0 |
‘020329024 | 豚肉の冷凍肉(枝肉および半枝肉、骨付きのハム、ショルダー、切り身を除く) | 5,195 | 2,471 |
‘020329025 | 豚の冷凍肉(枝肉および半丸肉、骨付きのハム、ショルダー、カット肉を除く) | 156,105 | 69,556 |
‘020410000 | 子羊の枝肉および半丸肉、生鮮または冷蔵 | 114 | 60 |
‘020421000 | 子羊を除く羊の枝肉および半丸枝肉、生鮮または冷蔵 | 0 | 0 |
‘020422000 | 羊の骨付き切り身(枝肉および半丸枝肉を除く)、生鮮または冷蔵 | 21,624 | 21,435 |
‘020423000 | 羊の骨なし肉、生鮮または冷蔵 | 64,239 | 69,426 |
‘020430000 | 子羊肉の枝肉および半丸枝肉(冷凍) | 3,449 | 4,183 |
‘020441000 | 羊肉の枝肉および半丸枝肉(子羊肉を除く)(冷凍) | 2,772 | 2,457 |
‘020442000 | 羊の骨付き肉(枝肉および半丸枝肉を除く)(冷凍) | 16,267 | 20,271 |
‘020443000 | 羊の骨なし肉(冷凍) | 44,684 | 50,398 |
‘020450000 | 山羊の肉、生鮮のもの、冷蔵または冷凍のもの | 2,599 | 3,666 |
‘020500000 | 馬、ロバ、ラバまたは子ロバの肉、生鮮のもの、冷蔵または冷凍のもの | 37,168 | 35,393 |
‘020610010 | 牛の食用くず肉:食用の牛の臓器および舌、生鮮のものまたは冷蔵のもの | 0 | 0 |
‘020610011 | 牛の食用内臓、生鮮または冷蔵:その他:内臓および舌:舌 | 381,498 | 402,926 |
‘020610019 | 牛の食用内臓、生鮮または冷蔵:その他:内臓および舌:その他 | 368,454 | 338,023 |
‘020610020 | 牛の食用内臓、生鮮または冷蔵:ほほ肉および頭肉 | 315 | 119 |
‘020610090 | 牛の食用内臓、生鮮または冷蔵:その他:その他 | 26 | 8 |
‘020621000 | 牛の食用舌肉、冷凍 | 252,256 | 286,317 |
‘020622000 | 牛の食用肝臓、冷凍 | 2,021 | 1,772 |
‘020629010 | 牛の食用内臓、冷凍:その他:内臓 | 101,496 | 82,188 |
‘020629020 | 牛の食用くず肉、冷凍 nes:ほお肉およびヘッドミート | 3,074 | 1,726 |
‘020629090 | 牛の食用くず肉、冷凍 nes:その他:その他 | 1,673 | 1,287 |
‘020630010 | 豚の食用くず肉、生鮮または冷蔵:イノシシの | 0 | 0 |
‘020630091 | 豚の食用くず肉、生鮮または冷蔵:その他:内臓 | 478 | 687 |
‘020630092 | 豚の食用くず肉、生鮮または冷蔵:その他:その他:1キログラムあたり、豚半頭に適用される特定関税の上限価格を超えるが、豚半頭のゲート価格を超えない、関税評価額 | 0 | 0 |
‘020630099 | 豚の食用内臓、生鮮または冷蔵:その他:その他:1キログラムあたり、部分豚のゲート価格を超えるが、部分豚のゲート価格を超えないもの | 0 | 2 |
‘020641090 | 豚の肝臓、食用内臓、冷凍:その他 | 460 | 727 |
‘020649010 | 豚の食用内臓、冷凍:イノシシの | 0 | 0 |
‘020649091 | 豚の食用内臓、冷凍、その他:内臓 | 93,125 | 77,753 |
‘020649092 | 豚の食用内臓、冷凍、その他:その他:豚肉部分に適用される特定関税の上限価格を超え、豚肉部分のゲート価格を超えない関税評価額で、1キログラムあたり | 0 | 0 |
‘020649094 | 豚の食用内臓(冷凍)(レバーを除く) | 10 | 1 |
‘020649095 | 豚の食用内臓(冷凍)(レバーを除く) | 39 | 38 |
‘020649099 | 豚の食用内臓、冷凍 nes: その他: その他: 1キロあたり、部分豚のゲート価格以上、関税評価額 | 473 | 702 |
‘020680000 | ヒツジ、ヤギ、ウマ、ロバ、ラバまたは子ロバの食用内臓、生鮮または冷蔵 | 19 | 20 |
‘020690000 | 食用のヒツジ、ロバ、ラバまたは子ロバの内臓(冷凍) | 3,584 | 3,462 |
‘020711000 | 家きん(Gallus domestics)の肉(切り身でないもの、生鮮または冷蔵) | 39 | 13 |
‘020712000 | 家きん(Gallus domestics)の肉(切り身でないもの、冷凍) | 32,437 | 37,509 |
‘020713100 | 家きん(Gallus domesticus)、切り身および内臓、生鮮・冷蔵:骨付き足肉 | 1 | 58 |
‘020713200 | 家きん(Gallus domesticus)、切り身および内臓、生鮮・冷蔵:その他 | 26 | 8 |
‘020714100 | 家きん(Gallus domesticus)、切り身および内臓、冷凍:レバー | 14 | 155 |
‘020714210 | 鶏(家禽)、冷凍の切り身および内臓:その他:骨付き足肉 | 26,265 | 19,327 |
‘020714220 | 鶏(家禽)、冷凍の切り身および内臓:その他:その他 | 1,309,930 | 1,381,739 |
‘020724000 | 七面鳥の肉、切り身でないもの、生鮮または冷蔵 | 4 | 9 |
‘020725000 | 冷凍七面鳥の肉(カットされていないもの) | 778 | 94 |
‘020726000 | カットされた七面鳥の肉および食用内臓(新鮮または冷蔵) | 0 | 0 |
‘020727200 | 冷凍七面鳥の肉および内臓(カットされていないもの):その他 | 1,247 | 1,585 |
‘020732100 | カモ/ガチョウ/ホロホロチョウ、丸ごと、生鮮または冷蔵:カモ | 0 | 0 |
‘020732200 | カモ/ガチョウ/ホロホロチョウ、丸ごと、生鮮または冷蔵:その他 | 0 | 0 |
‘020733100 | カモ/ガチョウ/ホロホロチョウ、丸ごと、冷凍:カモ | 0 | 0 |
‘020733200 | カモ/ガチョウ/ホロホロチョウ、丸ごと、冷凍:その他 | 0 | 0 |
‘020734000 | カモ/ガチョウ/ホロホロチョウ、脂肪肝、生鮮/冷蔵 | 0 | 0 |
‘020735100 | カモ/ガチョウ/ホロホロチョウ、切り身/内臓、生鮮/冷蔵:カモ | 0 | 0 |
‘020735200 | カモ/ガチョウ/ウズラ、切り身/内臓、生鮮/冷蔵:その他 | 0 | 0 |
‘020736100 | カモ/ガチョウ/ウズラ、切り身/内臓、冷凍:レバー | 0 | 0 |
‘020736210 | カモ/ガチョウ/ウズラ、切り身/内臓、冷凍:その他:カモ | 0 | 0 |
‘020736220 | カモ/ガチョウ/ホロホロチョウ、切り身/内臓、冷凍:その他:その他 | 0 | 0 |
‘020741000 | カモの肉および食用内臓、切り身でない、生鮮または冷蔵 | 22 | 8 |
‘020742000 | カモの肉および食用内臓、切り身でない、冷凍 | 10,296 | 11,222 |
‘020743000 | カモの脂肪肝、生鮮または冷蔵 | 2,204 | 531 |
‘020744000 | カモのその他の肉および食用くず肉、生鮮または冷蔵 | 612 | 123 |
‘020745010 | 家きんの冷凍切り身および食用くず肉 01.05項の家きん類の肉および食用くず肉、生鮮、冷蔵または冷凍。 カモ類:その他、冷凍:肝臓 | 12,841 | 10,762 |
‘020745090 | 冷凍のカモの切り身および食用内臓 01.05項の家きん類の肉および食用内臓、生鮮、冷蔵または冷凍。 カモ類:その他、冷凍:その他 | 30,998 | 21,835 |
‘020752000 | 冷凍のガチョウの肉および食用内臓(切り身ではないもの) | 174 | 93 |
‘020753000 | ガチョウの脂肪肝、生鮮または冷蔵 | 41 | 4 |
‘020755100 | ガチョウの冷凍カット肉および食用内臓 01.05項の家きん類の肉および食用内臓、生鮮、冷蔵または冷凍。ガチョウ:その他、冷凍:アヒル | 821 | 857 |
‘020755200 | ガチョウの冷凍切り身および食用内臓 01.05項の家きん類の肉および食用内臓、生鮮・冷蔵・冷凍。ガチョウ:その他、冷凍:その他 | 6 | 4 |
‘020760200 | 家きん(ガチョウ)の肉および食用のくず肉、生鮮・冷蔵・冷凍 01.05項の家きん(ガチョウ)の肉および食用のくず肉、生鮮・冷蔵・冷凍。ガチョウ:その他 | 247 | 98 |
‘020810000 | ウサギまたは野うさぎの肉および食用のくず肉、生鮮・冷蔵・冷凍 | 494 | 517 |
‘020820000 | カエルの足、生鮮、冷蔵又は冷凍 | 0 | 0 |
‘020840011 | クジラ、イルカ、マッコウクジラ「鯨目鯨科」およびマナティー、ジュゴン「鯨偶蹄目」の生鮮、冷蔵又は冷凍の肉および食用のくず肉:クジラの | 25,658 | 3,950 |
‘020850000 | 爬虫類の肉及び食用のくず肉、生鮮、冷蔵又は冷凍 | 231 | 266 |
‘020860000 | ラクダ科のラクダ及びその他のラクダ科動物の肉及び食用のくず肉、冷蔵又は冷凍 | 18 | 18 |
‘020890000 | その他の肉及び食用のくず肉、生鮮、冷蔵又は冷凍 | 3,113 | 2,376 |
‘020890010 | ハト、アザラシ、狩猟獣、トナカイ、その他の動物(ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、ウマ、ロバ、ラバ、駒、家きん(ニワトリ、アヒル、ガチョウ、七面鳥、ホロホロチョウ)、ウサギ、ウサギ、霊長類、クジラ、 イルカおよびネズミイルカ「鯨目鯨科の哺乳類」、マナティーおよびジュゴン「ジュゴン目ジュゴン科の哺乳類」、爬虫類):カエルの足 | 0 | 0 |
